| 163 社会福祉施設(平成25.4.1現在) | (単位:人) | |||
| 施設 | 施設数 | 定員 | 入所人員 | |
| 児童福祉施設 | 保育所 | 218 | 16,107 | 14,524 |
| 児童館 (児童センター含む) | 62 | - | - | |
| 児童養護施設 | 7 | 340 | 247 | |
| 乳児院 | 1 | 45 | 26 | |
| 児童自立支援施設 | 1 | 36 | 5 | |
| 福祉型障害児入所施設 | 3 | 130 | 68 | |
| 医療型障害児入所施設 | 3 | 308 | 48 | |
| 児童発達支援センター | 6 | 155 | 239 | |
| 母子生活支援施設 | 4 | 39世帯 | 22世帯 | |
| 助産施設 | 1 | 30 | - | |
| 児童遊園 | 5 | - | - | |
| 児童家庭支援センター | 1 | - | - | |
| 婦人保護施設 | 1 | 6 | - | |
| 保護施設 | 救護施設 | 3 | 160 | 162 |
| 宿所提供施設 | 1 | 120 | 11 | |
| 医療保護施設 | 2 | 240 | 211 | |
| 老人福祉施設等 | 養護老人ホーム | 18 | 1,020 | 947 |
| 特別養護老人ホーム(H25.3.31現在) | 61 | 3,506 | 3,441 | |
| 軽費老人ホーム(ケアハウス含む) | 37 | 1,423 | 1,349 | |
| 老人福祉センタ- | 31 | - | - | |
| 生活支援ハウス〔高齢者生活福祉センター〕(H25.3.31現在) | 10 | 146 | 91 | |
| 老人デイサービスセンター | 272 | - | - | |
| 老人(在宅)介護支援センター | 64 | - | - | |
| 老人憩いの家 | 132 | - | - | |
| 障害者支援施設等 | 施設入所支援 | 26 | 1,493 | 1,512 |
| 療養介護 | 3 | 404 | 327 | |
| 生活介護 | 48 | 2,085 | 2,350 | |
| 自立訓練(機能訓練) | 1 | 6 | 10 | |
| 自立訓練(生活訓練) | 14 | 161 | 154 | |
| うち宿泊型のもの | 1 | 20 | 36 | |
| 就労移行支援 | 23 | 181 | 161 | |
| 就労継続支援A型 | 6 | 95 | 107 | |
| 就労継続支援B型 | 52 | 1,033 | 1,118 | |
| 共同生活援助・共同生活介護 | 98 | 579 | 552 | |
| 福祉ホーム | 3 | 30 | 29 | |
| 地域活動支援センター | 37 | 542 | 743 | |
| その他の施設 | 点字図書館 | 1 | - | - |
| へき地保育所 | 4 | 90 | 17 | |
| 隣保館 | 43 | - | - | |
| 地域福祉センター | 2 | - | - | |
| 地域包括支援センター | 33 | - | - | |
| 資料 県男女参画・人権課,県健康増進課,県長寿保険課,県地域福祉課,県こども未来課,県障がい福祉課 |