1_r0110-tokushima.csv
年齢(各歳)男女別人口
徳島市(総数)
(令和元年10月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 255167 121454 133713
0〜4 9875 5022 4853 55〜59 15674 7525 8149
0 1837 940 897 55 3171 1518 1653
1 2011 1035 976 56 3190 1528 1662
2 2041 1031 1010 57 3104 1508 1596
3 2060 1060 1000 58 3014 1447 1567
4 1926 956 970 59 3195 1524 1671
5〜9 9612 4966 4646 60〜64 15771 7567 8204
5 1888 1016 872 60 3309 1645 1664
6 1926 960 966 61 3046 1447 1599
7 1952 1014 938 62 2892 1406 1486
8 1981 1028 953 63 3232 1520 1712
9 1865 948 917 64 3292 1549 1743
10〜14 9682 4933 4749 65〜69 17868 8524 9344
10 1935 1008 927 65 3273 1529 1744
11 1949 986 963 66 3371 1605 1766
12 1959 1004 955 67 3505 1666 1839
13 1929 961 968 68 3755 1828 1927
14 1910 974 936 69 3964 1896 2068
15〜19 10802 5465 5337 70〜74 17976 8491 9485
15 2067 1064 1003 70 4390 2087 2303
16 2092 1069 1023 71 4782 2260 2522
17 2151 1085 1066 72 4094 1915 2179
18 2151 1084 1067 73 2215 1018 1197
19 2341 1163 1178 74 2495 1211 1284
20〜24 12207 6076 6131 75〜79 14034 6163 7871
20 2392 1177 1215 75 2959 1326 1633
21 2413 1181 1232 76 2908 1288 1620
22 2373 1203 1170 77 2921 1319 1602
23 2446 1240 1206 78 2878 1235 1643
24 2583 1275 1308 79 2368 995 1373
25〜29 12152 6027 6125 80〜84 10592 4272 6320
25 2542 1227 1315 80 2075 904 1171
26 2496 1303 1193 81 2104 898 1206
27 2431 1228 1203 82 2373 928 1445
28 2272 1122 1150 83 2108 815 1293
29 2411 1147 1264 84 1932 727 1205
30〜34 12952 6392 6560 85〜89 7776 2687 5089
30 2399 1203 1196 85 1803 699 1104
31 2499 1274 1225 86 1805 616 1189
32 2649 1295 1354 87 1643 582 1061
33 2787 1358 1429 88 1355 424 931
34 2618 1262 1356 89 1170 366 804
35〜39 14446 7148 7298 90〜94 3865 1006 2859
35 2798 1371 1427 90 1065 291 774
36 2963 1419 1544 91 908 253 655
37 2888 1469 1419 92 748 185 563
38 2901 1437 1464 93 693 169 524
39 2896 1452 1444 94 451 108 343
40〜44 16183 7960 8223 95〜99 1085 187 898
40 2977 1495 1482 95 411 62 349
41 3095 1509 1586 96 298 51 247
42 3178 1609 1569 97 176 36 140
43 3348 1646 1702 98 113 21 92
44 3585 1701 1884 99 87 17 70
45〜49 18545 8988 9557 100以上 183 11 172
45 3834 1836 1998 年齢不詳 7549 4192 3357
46 3739 1804 1935 補正値 - - -
47 3750 1820 1930
48 3699 1805 1894 (再掲)
49 3523 1723 1800 3区分人口
15歳未満 29169 14921 14248
50〜54 16338 7852 8486 15〜64歳 145070 71000 74070
50 3433 1651 1782 65歳以上 73379 31341 42038
51 3253 1562 1691 年齢別割合(%)
52 3584 1767 1817 15歳未満 11.8 12.7 10.9
53 2585 1219 1366 15〜64歳 58.6 60.5 56.8
54 3483 1653 1830 65歳以上 29.6 26.7 32.2
年齢は令和元年10月1日現在で計算しています。