12_r0110-ishii.csv
年齢(各歳)男女別人口
石井町(総数)
(令和元年10月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 25066 11833 13233
0〜4 903 456 447 55〜59 1493 719 774
0 160 77 83 55 313 149 164
1 163 92 71 56 300 146 154
2 171 89 82 57 287 142 145
3 220 103 117 58 289 138 151
4 189 95 94 59 304 144 160
5〜9 1042 528 514 60〜64 1699 827 872
5 194 96 98 60 313 147 166
6 218 114 104 61 337 166 171
7 214 110 104 62 302 146 156
8 215 110 105 63 372 184 188
9 201 98 103 64 375 184 191
10〜14 1084 564 520 65〜69 2057 967 1090
10 234 123 111 65 362 166 196
11 196 100 96 66 371 164 207
12 218 118 100 67 373 188 185
13 215 110 105 68 463 214 249
14 221 113 108 69 488 235 253
15〜19 1183 608 575 70〜74 2005 965 1040
15 230 117 113 70 502 227 275
16 200 103 97 71 521 259 262
17 254 135 119 72 445 215 230
18 255 135 120 73 264 129 135
19 244 118 126 74 273 135 138
20〜24 928 430 498 75〜79 1529 703 826
20 235 122 113 75 333 170 163
21 204 95 109 76 314 154 160
22 183 82 101 77 320 129 191
23 156 63 93 78 287 127 160
24 150 68 82 79 275 123 152
25〜29 916 422 494 80〜84 1083 444 639
25 131 66 65 80 209 91 118
26 191 86 105 81 229 93 136
27 199 84 115 82 232 89 143
28 179 94 85 83 207 90 117
29 216 92 124 84 206 81 125
30〜34 1135 533 602 85〜89 881 313 568
30 206 80 126 85 202 87 115
31 198 98 100 86 207 62 145
32 221 119 102 87 171 58 113
33 240 104 136 88 163 62 101
34 270 132 138 89 138 44 94
35〜39 1426 732 694 90〜94 455 117 338
35 280 132 148 90 138 24 114
36 235 111 124 91 98 27 71
37 275 142 133 92 108 42 66
38 323 159 164 93 65 16 49
39 313 188 125 94 46 8 38
40〜44 1658 806 852 95〜99 125 24 101
40 312 158 154 95 50 7 43
41 319 149 170 96 28 4 24
42 343 171 172 97 24 7 17
43 322 155 167 98 13 2 11
44 362 173 189 99 10 4 6
45〜49 1755 842 913 100以上 16 2 14
45 384 193 191 年齢不詳 225 146 79
46 337 161 176 補正値 - - -
47 342 163 179
48 350 176 174 (再掲)
49 342 149 193 3区分人口
15歳未満 3029 1548 1481
50〜54 1468 685 783 15〜64歳 13661 6604 7057
50 280 137 143 65歳以上 8151 3535 4616
51 302 143 159 年齢別割合(%)
52 314 148 166 15歳未満 12.2 13.2 11.3
53 225 92 133 15〜64歳 55.0 56.5 53.6
54 347 165 182 65歳以上 32.8 30.2 35.1
年齢は令和元年10月1日現在で計算しています。