15_r0110-mugi.csv
年齢(各歳)男女別人口
牟岐町(総数)
(令和元年10月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 3821 1761 2060
0〜4 68 32 36 55〜59 222 98 124
0 9 3 6 55 48 17 31
1 13 9 4 56 50 24 26
2 14 6 8 57 46 25 21
3 18 7 11 58 35 14 21
4 14 7 7 59 43 18 25
5〜9 80 37 43 60〜64 289 139 150
5 16 6 10 60 50 24 26
6 16 8 8 61 48 21 27
7 18 7 11 62 62 33 29
8 10 7 3 63 67 32 35
9 20 9 11 64 62 29 33
10〜14 101 57 44 65〜69 407 189 218
10 23 12 11 65 55 28 27
11 19 11 8 66 73 30 43
12 15 8 7 67 86 43 43
13 23 14 9 68 96 49 47
14 21 12 9 69 97 39 58
15〜19 121 64 57 70〜74 434 212 222
15 32 14 18 70 103 58 45
16 17 10 7 71 109 52 57
17 33 20 13 72 118 55 63
18 23 13 10 73 40 19 21
19 16 7 9 74 64 28 36
20〜24 58 24 34 75〜79 379 178 201
20 24 11 13 75 88 35 53
21 20 8 12 76 65 26 39
22 6 - 6 77 76 39 37
23 3 3 - 78 90 44 46
24 5 2 3 79 60 34 26
25〜29 59 41 18 80〜84 318 129 189
25 10 8 2 80 55 18 37
26 14 11 3 81 57 22 35
27 8 3 5 82 75 31 44
28 11 8 3 83 69 24 45
29 16 11 5 84 62 34 28
30〜34 89 44 45 85〜89 291 97 194
30 25 15 10 85 76 22 54
31 10 4 6 86 69 21 48
32 25 14 11 87 54 17 37
33 15 8 7 88 55 26 29
34 14 3 11 89 37 11 26
35〜39 129 74 55 90〜94 142 45 97
35 34 21 13 90 36 11 25
36 24 14 10 91 16 6 10
37 23 15 8 92 34 10 24
38 27 16 11 93 27 6 21
39 21 8 13 94 29 12 17
40〜44 178 93 85 95〜99 63 6 57
40 29 17 12 95 17 2 15
41 35 19 16 96 15 1 14
42 33 17 16 97 6 2 4
43 40 16 24 98 14 1 13
44 41 24 17 99 11 - 11
45〜49 190 98 92 100以上 11 - 11
45 40 23 17 年齢不詳 - - -
46 38 19 19 補正値 4 2 2
47 34 19 15
48 27 15 12 (再掲)
49 51 22 29 3区分人口
15歳未満 249 126 123
50〜54 196 106 90 15〜64歳 1529 781 748
50 36 20 16 65歳以上 2043 854 1189
51 39 14 25 年齢別割合(%)
52 35 20 15 15歳未満 6.5 7.2 6.0
53 31 19 12 15〜64歳 40.0 44.3 36.3
54 55 33 22 65歳以上 53.5 48.5 57.7
年齢は令和元年10月1日現在で計算しています。