20_r0110-aizumi.csv
年齢(各歳)男女別人口
藍住町(総数)
(令和元年10月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 35140 16879 18261
0〜4 1696 884 812 55〜59 1911 882 1029
0 314 163 151 55 379 163 216
1 317 157 160 56 372 166 206
2 327 175 152 57 374 193 181
3 363 186 177 58 370 164 206
4 375 203 172 59 416 196 220
5〜9 1773 922 851 60〜64 2114 973 1141
5 346 174 172 60 425 173 252
6 361 190 171 61 357 188 169
7 363 196 167 62 388 162 226
8 378 195 183 63 472 213 259
9 325 167 158 64 472 237 235
10〜14 1781 907 874 65〜69 2613 1267 1346
10 354 184 170 65 435 224 211
11 332 167 165 66 522 239 283
12 397 201 196 67 516 249 267
13 339 177 162 68 573 274 299
14 359 178 181 69 567 281 286
15〜19 1853 922 931 70〜74 2340 1151 1189
15 386 183 203 70 606 292 314
16 364 184 180 71 591 286 305
17 352 181 171 72 541 271 270
18 371 188 183 73 278 142 136
19 380 186 194 74 324 160 164
20〜24 1456 705 751 75〜79 1560 758 802
20 332 156 176 75 356 165 191
21 365 175 190 76 346 171 175
22 272 131 141 77 314 160 154
23 248 122 126 78 310 156 154
24 239 121 118 79 234 106 128
25〜29 1518 729 789 80〜84 922 383 539
25 273 125 148 80 175 91 84
26 289 141 148 81 199 80 119
27 277 130 147 82 203 75 128
28 342 167 175 83 183 71 112
29 337 166 171 84 162 66 96
30〜34 2096 1020 1076 85〜89 766 271 495
30 384 173 211 85 156 64 92
31 398 198 200 86 172 68 104
32 393 189 204 87 170 53 117
33 445 226 219 88 146 51 95
34 476 234 242 89 122 35 87
35〜39 2353 1126 1227 90〜94 409 97 312
35 427 188 239 90 105 27 78
36 458 230 228 91 110 21 89
37 511 242 269 92 68 26 42
38 455 212 243 93 75 13 62
39 502 254 248 94 51 10 41
40〜44 2783 1382 1401 95〜99 147 23 124
40 536 271 265 95 61 10 51
41 527 267 260 96 27 6 21
42 496 265 231 97 26 1 25
43 642 309 333 98 23 3 20
44 582 270 312 99 10 3 7
45〜49 2721 1332 1389 100以上 33 5 28
45 591 295 296 年齢不詳 229 131 98
46 596 289 307 補正値 - - -
47 549 268 281
48 530 252 278 (再掲)
49 455 228 227 3区分人口
15歳未満 5250 2713 2537
50〜54 2066 1009 1057 15〜64歳 20871 10080 10791
50 460 229 231 65歳以上 8790 3955 4835
51 410 206 204 年齢別割合(%)
52 459 224 235 15歳未満 15.0 16.2 14.0
53 325 152 173 15〜64歳 59.8 60.2 59.4
54 412 198 214 65歳以上 25.2 23.6 26.6
年齢は令和元年10月1日現在で計算しています。