| 2 統 計 表 【令和元年7月分】 | ||||||||||
| 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 | ||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 252,980 | 1.1 | 241,871 | -0.3 | 227,650 | 1.5 | 14,221 | 11,109 | 3,656 |
| D | 建設業 | 309,007 | 3.1 | 279,433 | -0.2 | 269,975 | 5.1 | 9,458 | 29,574 | 10,039 |
| E | 製造業 | 295,043 | 0.7 | 285,610 | 1.4 | 258,918 | 1.7 | 26,692 | 9,433 | -2,075 |
| G | 情報通信業 | 377,390 | 2.4 | 376,887 | 2.5 | 352,652 | 6.1 | 24,235 | 503 | 161 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 290,005 | 2.2 | 269,164 | -1.8 | 239,920 | 3.9 | 29,244 | 20,841 | 10,850 |
| I | 卸売業,小売業 | 215,520 | 4.5 | 190,682 | -5.8 | 180,790 | -6.9 | 9,892 | 24,838 | 21,192 |
| J | 金融業,保険業 | 325,367 | -2.9 | 325,217 | 0.6 | 313,005 | 1.8 | 12,212 | 150 | -11,697 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 284,879 | -14.8 | 277,838 | -15.7 | 261,301 | -5.1 | 16,537 | 7,041 | 2,601 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 122,188 | -1.7 | 114,374 | -1.8 | 108,995 | -0.4 | 5,379 | 7,814 | -11 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 204,753 | 29.3 | 167,850 | 6.1 | 166,381 | 11 | 1,469 | 36,903 | 36,903 |
| O | 教育,学習支援業 | 341,312 | 0 | 341,312 | -0.1 | 336,169 | 1.6 | 5,143 | 0 | 0 |
| P | 医療,福祉 | 232,808 | 0.6 | 229,672 | 0.9 | 219,765 | 4.1 | 9,907 | 3,136 | -420 |
| Q | 複合サービス事業 | 278,987 | -2.1 | 278,911 | -2.1 | 270,107 | -1.5 | 8,804 | 76 | -103 |
| R | その他のサービス業 | 216,194 | -4.7 | 205,742 | 0.8 | 192,510 | 1.4 | 13,232 | 10,452 | -12,378 |
| 全国(調査産業計) | 276,699 | -0.1 | 264,098 | 0.2 | 244,786 | 0.1 | 19,312 | 12,601 | − | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 269,202 | -0.6 | 263,394 | -0.8 | 244,631 | 0.8 | 18,763 | 5,808 | 490 |
| D | 建設業 | 324,510 | -0.9 | 317,075 | -3.1 | 301,918 | 0.5 | 15,157 | 7,435 | 7,041 |
| E | 製造業 | 311,303 | 0.6 | 305,182 | 1.6 | 275,056 | 1.8 | 30,126 | 6,121 | -3,216 |
| G | 情報通信業 | 408,728 | -1.9 | 408,718 | -1.6 | 378,385 | -1.9 | 30,333 | 10 | -466 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 318,432 | 5.4 | 284,773 | -0.3 | 242,683 | -5.9 | 42,090 | 33,659 | 17,154 |
| I | 卸売業,小売業 | 156,726 | -21.2 | 155,457 | -20.8 | 146,039 | -20.5 | 9,418 | 1,269 | -1,242 |
| J | 金融業,保険業 | 335,523 | 6.3 | 335,167 | 7 | 327,868 | 10.9 | 7,299 | 356 | -2,018 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 338,619 | -15.9 | 338,619 | -15.9 | 314,079 | -2 | 24,540 | 0 | 0 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 172,474 | -0.6 | 146,748 | 2.6 | 138,044 | 1.7 | 8,704 | 25,726 | -4,588 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 204,753 | 22.1 | 167,850 | 0.1 | 166,381 | 4 | 1,469 | 36,903 | 36,903 |
| O | 教育,学習支援業 | 339,609 | -9.5 | 339,609 | -9.4 | 334,442 | -8.8 | 5,167 | 0 | 0 |
| P | 医療,福祉 | 242,163 | 1.8 | 242,058 | 1.8 | 230,602 | 6.6 | 11,456 | 105 | 105 |
| Q | 複合サービス事業 | 260,062 | -10.5 | 259,921 | -10.5 | 246,976 | -11.3 | 12,945 | 141 | 141 |
| R | その他のサービス業 | 180,128 | -1 | 180,037 | 1.5 | 167,444 | 3.6 | 12,593 | 91 | -4,643 |
| 全国(調査産業計) | 306,687 | 0.2 | 295,936 | 0.1 | 271,279 | 0.2 | 24,657 | 10,751 | − | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |