| 第2表 産業別常用労働者の1人平均月間実労働時間及び出勤日数 | |||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 141.8 | -4.2 | 134 | -2.8 | 7.8 | -24.3 | 18.9 | -0.5 |
| D | 建設業 | 153.5 | -8.3 | 144.8 | -2.9 | 8.7 | -52.2 | 19.7 | -0.5 |
| E | 製造業 | 159.6 | -0.7 | 146.8 | 0.1 | 12.8 | -9.8 | 19.2 | -0.2 |
| G | 情報通信業 | 169.8 | -3.1 | 158.5 | 0.4 | 11.3 | -34.6 | 20.8 | -0.1 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 168.8 | 3.6 | 158.1 | 8.4 | 10.7 | -37.4 | 20.6 | 0.5 |
| I | 卸売業,小売業 | 132.4 | -6.1 | 126.1 | -6.8 | 6.3 | 10.5 | 19.3 | -0.5 |
| J | 金融業,保険業 | 164.9 | 4.2 | 156.1 | 5.2 | 8.8 | -12 | 19.8 | -0.2 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 142.1 | -12 | 133.4 | -6.8 | 8.7 | -52.2 | 17.7 | -1.8 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 103.2 | -9.5 | 97.5 | -9.5 | 5.7 | -9.5 | 17.1 | -0.3 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 127.9 | 0.7 | 125.8 | 4.4 | 2.1 | -68.1 | 19.1 | 1.5 |
| O | 教育,学習支援業 | 115.2 | -20.2 | 106.2 | -18 | 9 | -40.1 | 15.8 | -4.1 |
| P | 医療,福祉 | 140.2 | -3.1 | 135.9 | -1.1 | 4.3 | -41.1 | 19.1 | -0.2 |
| Q | 複合サービス事業 | 143.7 | -7.1 | 141.3 | -5.9 | 2.4 | -45.5 | 19.6 | -0.2 |
| R | その他のサービス業 | 139.6 | -3.1 | 131.5 | -3.2 | 8.1 | -2.4 | 19.1 | -1.1 |
| 全国(調査産業計) | 135.8 | -3 | 125.9 | -3 | 9.9 | -2 | 17.7 | -0.5 | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 147.5 | -3 | 138.2 | -1.5 | 9.3 | -20.4 | 19 | -0.6 |
| D | 建設業 | 152.5 | -4 | 135.8 | -5.8 | 16.7 | 12.9 | 19.3 | -0.9 |
| E | 製造業 | 162 | -1.4 | 148.2 | -0.4 | 13.8 | -11.6 | 19.1 | -0.1 |
| G | 情報通信業 | 170.7 | -1.9 | 157.4 | -2.8 | 13.3 | 10.1 | 20.9 | -0.6 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 178.1 | 9.2 | 163.1 | 9.4 | 15 | 7.1 | 20.1 | -1.1 |
| I | 卸売業,小売業 | 122.8 | -16 | 117.4 | -14.2 | 5.4 | -41.3 | 19.9 | -0.1 |
| J | 金融業,保険業 | 152.5 | -0.1 | 147.6 | 3.3 | 4.9 | -49.5 | 19.5 | -0.1 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 147.2 | -12.5 | 134.8 | -8.1 | 12.4 | -42.4 | 17.7 | -2.2 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 116.8 | 3.4 | 110.1 | 3 | 6.7 | 9.8 | 17.1 | 0 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 127.9 | -5.2 | 125.8 | -2.5 | 2.1 | -65 | 19.1 | 1 |
| O | 教育,学習支援業 | 121.3 | -11.7 | 112.4 | -7.2 | 8.9 | -44.8 | 16.5 | -3.4 |
| P | 医療,福祉 | 143.6 | -2.9 | 138.9 | -0.3 | 4.7 | -44.7 | 19.2 | -0.3 |
| Q | 複合サービス事業 | 147.6 | -3.4 | 144 | -2.9 | 3.6 | -21.7 | 19.8 | 0 |
| R | その他のサービス業 | 134.2 | -3.7 | 124.6 | -3.4 | 9.6 | -6.8 | 18.3 | -1.6 |
| 全国(調査産業計) | 141.6 | -3 | 130 | -3 | 11.6 | -1.7 | 17.9 | -1.1 | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | |||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | |||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |