| 164 全国健康保険協会管掌健康保険(平成20〜24年度) | (単位:人,円) | ||||||||||||||
| 年度・月 | 事業所数 | 被保険者数 | 平均標準報酬月額 | 保険料 | 保険給付 | ||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 平均 | 男 | 女 | 徴収決定済額 | 収納済額 | 計 | 現物給付 | 現金給付 | |||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||||||||||
| 平成20年度 | 13,435 | 147,147 | 85,078 | 62,069 | 253,074 | 289,382 | 204,677 | 46,625,898,888 | 44,929,064,149 | 2,946,475 | 38,107,902,333 | 2,808,133 | 31,948,788,898 | 138,342 | 6,159,113,435 |
| 21 | 13,353 | 148,416 | 85,826 | 62,590 | 247,221 | 279,062 | 203,560 | 44,725,292,892 | 43,608,229,839 | 2,870,715 | 34,859,249,000 | 2,724,146 | 31,211,423,000 | 146,569 | 3,647,826,000 |
| 22 | 13,292 | 149,312 | 86,068 | 63,244 | 248,054 | 280,323 | 204,140 | 51,011,022,899 | 50,629,074,728 | 2,935,431 | 36,308,602,316 | 2,783,002 | 32,465,038,988 | 152,429 | 3,843,563,328 |
| 23 | 12,990 | 150,097 | 86,616 | 63,481 | 248,424 | 280,203 | 205,064 | 53,889,739,340 | 52,256,624,978 | 3,035,602 | 37,190,114,483 | 2,875,714 | 33,340,394,071 | 159,888 | 3,849,720,412 |
| 24 | 13,021 | 146,199 | 84,018 | 62,181 | 250,619 | 282,997 | 206,871 | 56,173,667,900 | 54,411,604,343 | 3,097,513 | 37,934,029,238 | 2,934,356 | 34,193,303,195 | 163,157 | 3,740,726,043 |
| 平成24年 4月 | 13,013 | 147,323 | 84,625 | 62,698 | 248,719 | 281,018 | 205,126 | 5,167,941,218 | 3,927,594,649 | 248,122 | 3,031,531,869 | 235,131 | 2,710,176,869 | 12,991 | 321,355,000 |
| 5 | 13,023 | 147,558 | 83,644 | 62,914 | 248,478 | 280,938 | 204,807 | 4,582,301,524 | 4,101,079,449 | 263,022 | 3,174,186,984 | 249,643 | 2,851,009,129 | 13,379 | 323,177,855 |
| 6 | 13,042 | 147,639 | 84,657 | 63,982 | 248,168 | 280,577 | 204,606 | 4,052,727,402 | 3,991,954,159 | 251,383 | 3,084,065,735 | 238,166 | 2,773,831,452 | 13,217 | 310,234,283 |
| 7 | 13,062 | 147,749 | 84,730 | 63,019 | 248,895 | 281,518 | 205,033 | 4,779,945,599 | 4,784,540,277 | 250,909 | 3,184,236,741 | 237,029 | 2,869,122,250 | 13,880 | 315,114,491 |
| 8 | 13,069 | 147,672 | 84,696 | 62,976 | 248,832 | 281,442 | 204,974 | 5,581,278,189 | 5,575,370,565 | 246,976 | 3,102,938,738 | 232,664 | 2,779,638,262 | 14,312 | 323,300,476 |
| 9 | 13,072 | 147,620 | 84,631 | 62,989 | 251,732 | 284,476 | 207,738 | 4,351,627,442 | 4,341,468,126 | 234,705 | 2,932,924,902 | 220,500 | 2,622,901,494 | 14,205 | 310,023,408 |
| 10 | 13,068 | 147,495 | 84,533 | 62,962 | 251,445 | 284,157 | 207,525 | 4,113,075,624 | 4,103,324,615 | 259,071 | 3,265,848,792 | 244,982 | 2,948,755,378 | 14,089 | 317,093,414 |
| 11 | 13,058 | 148,072 | 84,811 | 63,261 | 251,054 | 283,801 | 207,153 | 4,074,816,129 | 4,069,318,376 | 255,194 | 3,109,726,824 | 241,142 | 2,784,912,588 | 14,052 | 324,814,236 |
| 12 | 13,066 | 147,963 | 84,688 | 63,275 | 250,855 | 283,606 | 207,020 | 4,099,515,227 | 4,100,105,913 | 271,532 | 3,293,814,982 | 257,009 | 2,969,402,964 | 14,523 | 324,412,018 |
| 平成25年 1月 | 13,044 | 147,888 | 84,627 | 63,261 | 250,579 | 283,197 | 206,944 | 6,998,962,664 | 6,927,588,218 | 261,838 | 3,029,065,994 | 248,501 | 2,727,727,427 | 13,337 | 301,338,567 |
| 2 | 13,025 | 147,619 | 84,507 | 63,112 | 250,539 | 283,094 | 206,949 | 4,288,416,647 | 4,334,388,460 | 266,638 | 3,258,599,298 | 254,135 | 2,980,287,654 | 12,503 | 278,311,644 |
| 3 | 13,021 | 146,199 | 84,018 | 62,181 | 250,619 | 282,997 | 206,871 | 4,083,294,822 | 4,060,144,965 | 288,123 | 3,467,088,379 | 275,454 | 3,175,537,728 | 12,669 | 291,550,651 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | △ 234,587 | 94,726,571 | - | - | - | - | - | - |
| 注1 「現金給付」の金額については, 算出用データの変更に伴い, 千円未満を四捨五入している。 | |||||||||||||||
| 2 現物給付には, 老人保健分を除く。 | |||||||||||||||
| 注3 「保険料徴収決定済額」及び「保険料収納済額」については,日本年金機構(一般事業所分)と全国健康保険協会徳島支部(任意継続分)の数値の合計である。 | |||||||||||||||
| 資料 全国健康保険協会徳島支部,日本年金機構徳島北年金事務所 |