| 2019-11-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 728256 | 347477 | 380779 | -377 | 392 | 198 | 194 | 841 | 394 | 447 | -449 | 1706 | 865 | 841 | 1634 | 825 | 809 | 72 | 309812 | 1406 | 1323 | 83 | 2.35 |
| 徳島市 | 255193 | 121491 | 133702 | 26 | 173 | 89 | 84 | 230 | 101 | 129 | -57 | 564 | 306 | 258 | 481 | 257 | 224 | 83 | 118021 | 506 | 420 | 86 | 2.16 |
| 鳴門市 | 55911 | 26671 | 29240 | -96 | 16 | 8 | 8 | 74 | 45 | 29 | -58 | 131 | 64 | 67 | 169 | 75 | 94 | -38 | 23023 | 103 | 151 | -48 | 2.43 |
| 小松島市 | 36636 | 17699 | 18937 | -53 | 16 | 7 | 9 | 27 | 12 | 15 | -11 | 72 | 37 | 35 | 114 | 60 | 54 | -42 | 15222 | 53 | 66 | -13 | 2.41 |
| 阿南市 | 70049 | 33997 | 36052 | -8 | 42 | 16 | 26 | 68 | 33 | 35 | -26 | 132 | 65 | 67 | 114 | 57 | 57 | 18 | 27763 | 97 | 85 | 12 | 2.52 |
| 吉野川市 | 39193 | 18409 | 20784 | -31 | 17 | 8 | 9 | 55 | 21 | 34 | -38 | 72 | 30 | 42 | 65 | 35 | 30 | 7 | 15712 | 58 | 57 | 1 | 2.49 |
| 阿波市 | 35102 | 16652 | 18450 | -39 | 13 | 6 | 7 | 55 | 25 | 30 | -42 | 144 | 66 | 78 | 141 | 62 | 79 | 3 | 13344 | 140 | 117 | 23 | 2.63 |
| 美馬市 | 28521 | 13525 | 14996 | -7 | 11 | 9 | 2 | 42 | 18 | 24 | -31 | 72 | 22 | 50 | 48 | 20 | 28 | 24 | 11315 | 60 | 35 | 25 | 2.52 |
| 三好市 | 24148 | 11287 | 12861 | -60 | 11 | 8 | 3 | 53 | 27 | 26 | -42 | 31 | 17 | 14 | 49 | 28 | 21 | -18 | 10638 | 35 | 58 | -23 | 2.27 |
| 勝浦町 | 4909 | 2357 | 2552 | -13 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | -11 | 10 | 8 | 2 | 12 | 7 | 5 | -2 | 1864 | 6 | 13 | -7 | 2.63 |
| 上勝町 | 1369 | 658 | 711 | -5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | -3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -2 | 666 | 1 | 3 | -2 | 2.06 |
| 佐那河内村 | 2081 | 1003 | 1078 | -7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | -5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2 | 782 | 2 | 4 | -2 | 2.66 |
| 石井町 | 25074 | 11836 | 13238 | 8 | 12 | 4 | 8 | 24 | 11 | 13 | -12 | 71 | 30 | 41 | 51 | 20 | 31 | 20 | 9710 | 42 | 34 | 8 | 2.58 |
| 神山町 | 4703 | 2220 | 2483 | -8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | -7 | 13 | 7 | 6 | 14 | 6 | 8 | -1 | 2098 | 8 | 6 | 2 | 2.24 |
| 那賀町 | 7463 | 3554 | 3909 | -13 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | -15 | 18 | 10 | 8 | 16 | 5 | 11 | 2 | 3344 | 11 | 16 | -5 | 2.23 |
| 牟岐町 | 3810 | 1755 | 2055 | -11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | -6 | 7 | 4 | 3 | 12 | 6 | 6 | -5 | 1750 | 3 | 12 | -9 | 2.18 |
| 美波町 | 6392 | 3004 | 3388 | -6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | -12 | 17 | 3 | 14 | 11 | 6 | 5 | 6 | 2762 | 15 | 11 | 4 | 2.31 |
| 海陽町 | 8528 | 4027 | 4501 | -6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | -10 | 19 | 10 | 9 | 15 | 8 | 7 | 4 | 4102 | 17 | 10 | 7 | 2.08 |
| 松茂町 | 14862 | 7375 | 7487 | 7 | 12 | 4 | 8 | 11 | 9 | 2 | 1 | 74 | 45 | 29 | 68 | 43 | 25 | 6 | 6002 | 54 | 46 | 8 | 2.48 |
| 北島町 | 22694 | 10936 | 11758 | -6 | 17 | 11 | 6 | 23 | 10 | 13 | -6 | 71 | 47 | 24 | 71 | 38 | 33 | 0 | 9221 | 56 | 43 | 13 | 2.46 |
| 藍住町 | 35161 | 16889 | 18272 | 21 | 16 | 6 | 10 | 25 | 13 | 12 | -9 | 109 | 55 | 54 | 79 | 38 | 41 | 30 | 14107 | 81 | 50 | 31 | 2.49 |
| 板野町 | 13141 | 6311 | 6830 | -32 | 2 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | -16 | 24 | 14 | 10 | 40 | 23 | 17 | -16 | 5078 | 23 | 33 | -10 | 2.59 |
| 上板町 | 11519 | 5488 | 6031 | -2 | 7 | 5 | 2 | 13 | 5 | 8 | -6 | 29 | 15 | 14 | 25 | 14 | 11 | 4 | 4344 | 17 | 19 | -2 | 2.65 |
| つるぎ町 | 7789 | 3642 | 4147 | -26 | 2 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | -19 | 4 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | -7 | 3519 | 5 | 17 | -12 | 2.21 |
| 東みよし町 | 14008 | 6691 | 7317 | -10 | 14 | 9 | 5 | 22 | 8 | 14 | -8 | 19 | 6 | 13 | 21 | 9 | 12 | -2 | 5425 | 13 | 17 | -4 | 2.58 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和元年10月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |