| 3 平成30年度 県税収入額と基準財政収入額との比較 | ||||||
| (単位:千円) | ||||||
| 区 分 | 基準財政収入額 | 標準税収入 | 県税収入額 | 差引増減 | 比 率 | |
| (7月算定) | (A×10/7.5) | |||||
| 税 目 | A | B | C | (C-B) | (C/B)% | |
| 県 民 税 | 22058326 | 25999624 | 26152213 | 152589 | 100.58688925655233 | |
| 個 人 | 19959245 | 23200850 | 22967114 | -233736 | 98.9925541521108 | |
| 法 人 | 1985326 | 2647101 | 3048867 | 401766 | 115.17758483714826 | |
| 利 子 割 | 113755 | 151673 | 136232 | -15441 | 89.81954599698034 | |
| 事 業 税 | 12168353 | 16224470 | 17532692 | 1308222 | 108.06326493253708 | |
| 個 人 | 433681 | 578241 | 565370 | -12871 | 97.77411148638716 | |
| 法 人 | 11734672 | 15646229 | 16967322 | 1321093 | 108.44352335633079 | |
| 地 方 消 費 税 | 11374640 | 13341494 | 13263807 | -77687 | 99.41770389433148 | |
| 譲渡割(従来分) | 4367068 | 5822757 | ||||
| 貨物割(従来分) | 1533495 | 2044660 | ||||
| 譲渡割(引上分) | 4051281 | 4051281 | ||||
| 貨物割(引上分) | 1422796 | 1422796 | ||||
| 不 動 産 取 得 税 | 1163366 | 1551155 | 1901384 | 350229 | 122.57859466010812 | |
| 県 た ば こ 税 | 601180 | 801573 | 788305 | -13268 | 98.3447546262162 | |
| ゴ ル フ 場 利用税 | 56924 | 75899 | 73504 | -2395 | 96.84449070475237 | |
| 自 動 車 取 得 税 | 222899 | 297199 | 326518 | 29319 | 109.8651072177228 | |
| 軽 油 引 取 税 | 4159341 | 5545788 | 5686075 | 140287 | 102.52961346520999 | |
| 自 動 車 税 | 7319278 | 9759037 | 10167426 | 408389 | 104.18472642331412 | |
| 鉱 区 税 | 957 | 1276 | 1289 | 13 | 101.01880877742946 | |
| 小 計 | 59125264 | 73597515 | 75893213 | 2295698 | 103.11926020871765 | |
| 地 方 道 路 譲与税 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 地方揮発油 譲与税 | 1705688 | 1705688 | 1756415 | 50727 | 102.97399055395829 | |
| 石 油 ガ ス 譲与税 | 85948 | 85948 | 82578 | -3370 | 96.07902452645786 | |
| 航空機燃料 譲与税 | 1132 | 1132 | 1121 | -11 | 99.02826855123675 | |
| 地方法人特別譲与税 | 8562221 | 11416295 | 12038713 | 622418 | 105.4520139852728 | |
| 交通安全対策特別交付金 | 269947 | 269947 | 225732 | -44215 | 83.62085890934146 | |
| 計 | 69750200 | 87076525 | 89997772 | 2921247 | 103.35480429426876 | |
| 東日本大震災に係る特例加算額 | 4769 | 6359 | ||||
| 地 方 特 例 交 付 金 | 179624 | 239499 | ||||
| 合 計 | 69934593 | 87322383 | ||||
| (注)県税収入額のうち | ||||||
| 法人県民税は,超過課税分を除いた額 | ||||||
| 個人県民税,利子割県民税,ゴルフ場利用税,自動車取得税は,市町村交付金を除いた額 | ||||||
| 地方消費税は,清算金収入額を加算し,清算金支出額及び市町村交付金を除いた額 |