P35~39.xlsx
(5) 法人事業税
(単位:円)
調定額 収入額 欠損額 過誤納額 収入未済額 収入 歩合
東   部 12562892500 12554474541 0 0 8417959 99.9329934646818
103592470 5584744 15586800 0 82420926 5.3910713780644475
12666484970 12560059285 15586800 0 90838885 99.1597851712447
徳島 12202504000 12194086041 0 0 8417959 99.93101449505774
62110516 4732767 15586800 0 41790949 7.619912544278332
12264614516 12198818808 15586800 0 50208908 99.46353219732944
吉野川 360388500 360388500 0 0 0 100
41481954 851977 0 0 40629977 2.0538497294510285
401870454 361240477 0 0 40629977 89.88978249194702
自動車税
南部 3733933700 3733933700 0 0 0 100
0 0 0 0 0 0
3733933700 3733933700 0 0 0 100
西部 679038800 678914200 0 0 124600 99.9
1702098 393698 0 0 1308400 23.130160543047463
680740898 679307898 0 0 1433000 99.78949406386334
合計 16975865000 16967322441 0 0 8542559 99.94967821080104
105294568 5978442 15586800 0 83729326 5.677825659534498
17081159568 16973300883 15586800 0 92271885 99.36855173929725