2 平成30年度 滞納整理状況調(総括) | ||||||||||||||||
(単位:件,円) | ||||||||||||||||
調定額 | 納期内納付額A | 滞納額B | 滞納額のうち収入済額C | |||||||||||||
任意納付(納入) | 滞納処分時納付(納入) | 差押徴収 | ||||||||||||||
任意納付(納入) | 滞納処分徴収 | |||||||||||||||
件数 | 税額 | 件数 | 税額 | 件数 | 税額 | 件数 | 税額 | 件数 | 税額 | 件数 | 税額 | 件数 | 税額 | |||
現年課税分 | 県民税 | 配当割 | 6612 | 1104717505 | 6536 | 1104363480 | 76 | 354025 | 76 | 354025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式等譲渡所得割 | 236 | 954043565 | 236 | 954043565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
法人 | 23077 | 3550702700 | 20332 | 3481420037 | 2745 | 69282663 | 2632 | 66020663 | 25 | 548600 | 1 | 6400 | 14 | 425545 | ||
利子割 | 1752 | 381415126 | 1736 | 380948515 | 16 | 466611 | 16 | 466611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | 31677 | 5990878896 | 28840 | 5920775597 | 2837 | 70103299 | 2724 | 66841299 | 25 | 548600 | 1 | 6400 | 14 | 425545 | ||
事業税 | 個人 | 7408 | 567638300 | 6415 | 505222300 | 993 | 62416000 | 932 | 56762700 | 15 | 567100 | 4 | 742300 | 15 | 1893666 | |
法人 | 11124 | 16975865000 | 9457 | 16735359117 | 1667 | 240505883 | 1632 | 229071923 | 6 | 121900 | 0 | 0 | 3 | 141928 | ||
小計 | 18532 | 17543503300 | 15872 | 17240581417 | 2660 | 302921883 | 2564 | 285834623 | 21 | 689000 | 4 | 742300 | 18 | 2035594 | ||
不動産取得税 | 9208 | 1919395500 | 7874 | 1739429700 | 1334 | 179965800 | 1198 | 159749162 | 9 | 500523 | 0 | 75000 | 6 | 838800 | ||
県たばこ税 | 883 | 788305016 | 865 | 788290664 | 18 | 14352 | 18 | 14352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ゴルフ場利用税 | 171 | 240513925 | 168 | 240509600 | 3 | 4325 | 3 | 4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
自動車取得税 | 28804 | 1021051700 | 28804 | 1021051700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
軽油引取税 | 1272 | 5687727614 | 965 | 3028460608 | 307 | 2659267006 | 306 | 2657614498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
自動車税 | 303915 | 10190510500 | 253303 | 8381712570 | 50612 | 1808797930 | 49569 | 1767755267 | 78 | 3306650 | 57 | 2444667 | 245 | 10585938 | ||
鉱区税 | 34 | 1289400 | 34 | 1289400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
狩猟税 | 1935 | 13357400 | 1935 | 13357400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 396431 | 43396533251 | 338660 | 38375458656 | 57771 | 5021074595 | 56382 | 4937813526 | 133 | 5044773 | 62 | 3268367 | 283 | 13885877 | ||
滞納繰越分 | 2759 | 251917613 | 0 | 0 | 2759 | 251917613 | 614 | 37815407 | 39 | 1467180 | 33 | 1037560 | 161 | 7127846 | ||
合計 | 399190 | 43648450864 | 338660 | 38375458656 | 60530 | 5272992208 | 56996 | 4975628933 | 172 | 6511953 | 95 | 4305927 | 444 | 21013723 | ||
(注)個人県民税(均等割・所得割),地方消費税を除いたものである。 |