2 種類別組合数及び組合員数 | ||||||||
区分 | 地域別組合 | 勤務先別組合 | 業種別組合 | |||||
組合数 | 組合員数 | 組合数 | 組合員数 | 組合数 | 組合員数 | |||
年度 | (人) | (人) | (人) | |||||
23 | 396 | 10962 | 7 | 203 | 5 | 260 | ||
24 | 386 | 10683 | 7 | 200 | 5 | 274 | ||
25 | 373 | 10486 | 7 | 195 | 5 | 268 | ||
26 | 306 | 8463 | 6 | 118 | 1 | 25 | ||
27 | 298 | 6555 | 6 | 118 | 1 | 25 | ||
28 | 293 | 6500 | 6 | 77 | 1 | 19 | ||
29 | 15 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30(※) | ||||||||
区分 | 窓口組合 | その他の組合 | 計 | |||||
組合数 | 組合員数 | 組合数 | 組合員数 | 組合数 | 組合員数 | |||
年度 | (人) | (人) | (人) | |||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 11425 | ||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 11157 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 10949 | ||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 8606 | ||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 6698 | ||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 6596 | ||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1309 | ||
30(※) | ||||||||
(※)平成30年7月31日徳島県納税貯蓄組合連合会解散に伴い、組合数の報告が無くなったため |