12 不均一課税及び課税免除の適用状況(減収補てん額) | ||||||||||||
(単位:千円) | ||||||||||||
新産区域内 不均一課税 | 低開発地域内 課税免除 | 過疎地域内 課税免除 | 農工地区内 課税免除 | リゾート 地区内 課税免除 | 企業立地 課税免除 | 地方活力 向上地域内 課税免除等 | 計 | |||||
不動産 取得税 | 不動産 取得税 | 事業税 | 不動産 取得税 | 事業税 | 不動産 取得税 | 事業税 | 不動産 取得税 | 不動産 取得税 | 不動産 取得税 | 事業税 | ||
S60 | 0 | 19274 | 15493 | 0 | 108 | 0 | 0 | 34875 | ||||
S61 | 0 | 1858 | 38239 | 0 | 261 | 0 | 0 | 40358 | ||||
S62 | 0 | 38929 | 9010 | 3617 | 0 | 0 | 0 | 51556 | ||||
S63 | 0 | 18355 | 31870 | 3830 | 36632 | 0 | 0 | 90687 | ||||
H元 | 0 | 4801 | 42028 | 1048 | 23663 | 0 | 0 | 71540 | ||||
H2 | 9443 | 6173 | 33138 | 921 | 0 | 645 | 89 | 50409 | ||||
H3 | 0 | 10085 | 30728 | 12060 | 15518 | 0 | 462 | 68853 | ||||
H4 | 0 | 21481 | 34145 | 4062 | 30888 | 0 | 0 | 90576 | ||||
H5 | 39209 | 8155 | 16698 | 0 | 59635 | 0 | 0 | 123697 | ||||
H6 | 0 | 861 | 13256 | 38168 | 27971 | 0 | 0 | 80256 | ||||
H7 | 0 | 9098 | 10140 | 10305 | 51437 | 0 | 0 | 80980 | ||||
H8 | 0 | 24029 | 12819 | 21833 | 59811 | 0 | 0 | 118492 | ||||
H9 | 0 | 897 | 495 | 2973 | 50725 | 0 | 0 | 55090 | ||||
H10 | 30310 | 616 | 8430 | 0 | 51912 | 0 | 0 | 91268 | ||||
H11 | 0 | 6893 | 3978 | 1371 | 1192 | 0 | 0 | 13434 | ||||
H12 | 104294 | 46931 | 34832 | 2937 | 447 | 0 | 0 | 189441 | ||||
H13 | 28913 | 0 | 54143 | 3347 | 458 | 0 | 0 | 124068 | 210929 | |||
H14 | 557806 | 35469 | 54419 | 18964 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 668721 | |||
H15 | 38272 | 17485 | 5169 | 1230 | 62156 | |||||||
H16 | 0 | 3117 | 657 | 3774 | ||||||||
H17 | 0 | 1893 | 2122 | 589 | 2468 | 7072 | ||||||
H18 | 1900 | 8252 | 2179 | 570 | 12901 | |||||||
H19 | 1692 | 7927 | 7103 | 16722 | ||||||||
H20 | 2941 | 2941 | ||||||||||
H21 | 477 | 119 | 596 | |||||||||
H22 | -515 | 8638 | 1576 | 9699 | ||||||||
H23 | 349 | 349 | ||||||||||
H24 | 1210 | 1210 | ||||||||||
H25 | 2442 | 9727 | 12169 | |||||||||
H26 | 3347 | 1101 | 25875 | 30323 | ||||||||
H27 | 653 | 4729 | 5382 | |||||||||
H28 | 14745 | 14745 | ||||||||||
H29 | 10669 | 5583 | 16252 | |||||||||
H30 | 7384 | 11858 | 19242 | |||||||||
R元 | 515 | 10788 | 37466 | 2004 | 50773 | |||||||
※企業立地課税免除は地域未来課税免除へ制度変更 |