R1-12-01.xls
2019-12-01
人     口     動     態
推  計  人  口 増減 自    然    動    態 社     会     動     態 推計 世 帯 の 移 動 1世帯
出   生 死   亡 増減 転    入 転    出 増減 世帯数 当たり
総 数 合計 総数 総数 総数 総数 増加 減少 増減計 の人員
県計 727688 347187 380501 -568 352 180 172 856 445 411 -504 1504 733 771 1568 758 810 -64 309719 1190 1283 -93 2.35
徳島市 255183 121482 133701 -10 140 67 73 234 113 121 -94 540 270 270 456 233 223 84 118058 441 404 37 2.16
鳴門市 55863 26635 29228 -48 18 11 7 63 39 24 -45 144 63 81 147 71 76 -3 23016 113 120 -7 2.43
小松島市 36627 17709 18918 -9 18 11 7 39 21 18 -21 99 48 51 87 28 59 12 15246 86 62 24 2.4
阿南市 69977 33956 36021 -72 34 19 15 74 43 31 -40 90 48 42 122 65 57 -32 27756 77 84 -7 2.52
吉野川市 39158 18393 20765 -35 16 8 8 56 30 26 -40 66 34 32 61 28 33 5 15717 53 48 5 2.49
阿波市 35015 16599 18416 -87 11 5 6 45 27 18 -34 98 37 61 151 68 83 -53 13290 88 142 -54 2.63
美馬市 28481 13508 14973 -40 19 12 7 62 32 30 -43 51 31 20 48 28 20 3 11294 34 55 -21 2.52
三好市 24124 11276 12848 -24 8 2 6 38 19 19 -30 52 28 24 46 22 24 6 10634 27 31 -4 2.27
勝浦町 4896 2348 2548 -13 1 0 1 10 6 4 -9 10 4 6 14 7 7 -4 1861 8 11 -3 2.63
上勝町 1361 653 708 -8 1 0 1 4 1 3 -3 3 1 2 8 5 3 -5 662 1 5 -4 2.06
佐那河内村 2078 1001 1077 -3 1 0 1 4 2 2 -3 3 1 2 3 1 2 0 783 3 2 1 2.65
石井町 25064 11834 13230 -10 13 7 6 31 14 17 -18 37 15 22 29 10 19 8 9716 33 27 6 2.58
神山町 4692 2213 2479 -11 1 0 1 9 4 5 -8 9 3 6 12 6 6 -3 2092 7 13 -6 2.24
那賀町 7435 3540 3895 -28 3 1 2 16 8 8 -13 5 3 2 20 10 10 -15 3339 13 18 -5 2.23
牟岐町 3802 1753 2049 -8 0 0 0 3 3 0 -3 4 3 1 9 2 7 -5 1746 2 6 -4 2.18
美波町 6385 3000 3385 -7 4 3 1 6 3 3 -2 4 0 4 9 4 5 -5 2759 5 8 -3 2.31
海陽町 8498 4009 4489 -30 1 1 0 26 18 8 -25 18 8 10 23 9 14 -5 4092 9 19 -10 2.08
松茂町 14821 7355 7466 -41 12 6 6 20 7 13 -8 44 27 17 77 46 31 -33 5976 29 55 -26 2.48
北島町 22694 10937 11757 0 15 9 6 17 11 6 -2 66 36 30 64 33 31 2 9217 41 45 -4 2.46
藍住町 35163 16890 18273 2 19 9 10 24 10 14 -5 91 43 48 84 41 43 7 14119 68 56 12 2.49
板野町 13130 6304 6826 -11 3 1 2 16 7 9 -13 31 13 18 29 14 15 2 5083 20 15 5 2.58
上板町 11507 5487 6020 -12 4 3 1 11 3 8 -7 21 6 15 26 7 19 -5 4346 15 13 2 2.65
つるぎ町 7758 3624 4134 -31 4 3 1 22 13 9 -18 6 1 5 19 9 10 -13 3503 4 20 -16 2.21
東みよし町 13976 6681 7295 -32 6 2 4 26 11 15 -20 12 10 2 24 11 13 -12 5414 13 24 -11 2.58
1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。
2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和元年11月分の移動状況)
3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。