| 2 統 計 表 【令和元年7月分】 | ||||||||||
| 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 | ||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 244,312 | -1.9 | 242,319 | -0.5 | 227,589 | 1.4 | 14,730 | 1,993 | -3,286 |
| D | 建設業 | 297,972 | -0.1 | 292,733 | -1.7 | 276,948 | 3.2 | 15,785 | 5,239 | 4,928 |
| E | 製造業 | 290,312 | 1.1 | 288,781 | 0.9 | 263,013 | 2.1 | 25,768 | 1,531 | 2 |
| G | 情報通信業 | 374,651 | 0.1 | 374,231 | 1.9 | 349,165 | 7.1 | 25,066 | 420 | -6,941 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 291,030 | 13.7 | 288,473 | 12.8 | 257,336 | 19.8 | 31,137 | 2,557 | 2,296 |
| I | 卸売業,小売業 | 193,940 | -1.9 | 191,008 | -2 | 179,578 | -3.5 | 11,430 | 2,932 | 164 |
| J | 金融業,保険業 | 307,083 | -1.5 | 307,051 | -1.5 | 294,656 | -0.9 | 12,395 | 32 | 22 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 314,986 | -19.2 | 280,424 | -13.4 | 265,372 | -4 | 15,052 | 34,562 | -31,442 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 108,181 | -3.5 | 108,151 | -3.6 | 104,356 | -2 | 3,795 | 30 | -8 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 167,644 | -2.6 | 167,644 | 0.6 | 166,536 | 11.9 | 1,108 | 0 | -5,583 |
| O | 教育,学習支援業 | 343,963 | -2.2 | 343,896 | -2.2 | 338,769 | -1.8 | 5,127 | 67 | 40 |
| P | 医療,福祉 | 224,694 | -6.1 | 224,578 | -2.3 | 213,745 | 0.4 | 10,833 | 116 | -9,494 |
| Q | 複合サービス事業 | 285,404 | -0.3 | 282,539 | -1.3 | 273,179 | -0.7 | 9,360 | 2,865 | 2,865 |
| R | その他のサービス業 | 211,547 | -7.3 | 211,269 | -1.9 | 198,279 | -0.1 | 12,990 | 278 | -12,968 |
| 全国(調査産業計) | 272,285 | 0 | 266,334 | 0.2 | 246,236 | 0.2 | 20,098 | 5,951 | − | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 266,416 | -3.4 | 264,373 | -1.2 | 244,979 | 0.7 | 19,394 | 2,043 | -6,291 |
| D | 建設業 | 360,744 | 6.2 | 360,744 | 6.3 | 321,966 | 4.3 | 38,778 | 0 | -428 |
| E | 製造業 | 308,006 | 1.1 | 306,578 | 1.2 | 277,553 | 2.2 | 29,025 | 1,428 | -352 |
| G | 情報通信業 | 396,621 | -1.2 | 396,408 | -1.1 | 365,168 | -1.1 | 31,240 | 213 | -29 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 288,969 | 8 | 284,791 | 6.6 | 243,189 | 2.6 | 41,602 | 4,178 | 3,748 |
| I | 卸売業,小売業 | 154,413 | -21.8 | 154,013 | -21.1 | 144,759 | -20.5 | 9,254 | 400 | -2,167 |
| J | 金融業,保険業 | 320,603 | 2.6 | 320,528 | 2.7 | 313,467 | 6.3 | 7,061 | 75 | 48 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 403,546 | -22.7 | 339,767 | -14.6 | 317,976 | -2.7 | 21,791 | 63,779 | -60,989 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 140,807 | 3.7 | 140,675 | 3.7 | 133,667 | 2.8 | 7,008 | 132 | -21 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 167,644 | -8.9 | 167,644 | -3 | 166,536 | 12.8 | 1,108 | 0 | -11,258 |
| O | 教育,学習支援業 | 341,207 | -8.4 | 341,084 | -8.3 | 333,543 | -8.1 | 7,541 | 123 | 74 |
| P | 医療,福祉 | 242,591 | -4.7 | 242,418 | 0.4 | 229,238 | 4.2 | 13,180 | 173 | -12,898 |
| Q | 複合サービス事業 | 262,740 | -8.2 | 260,081 | -9.1 | 247,839 | -10.1 | 12,242 | 2,659 | 2,659 |
| R | その他のサービス業 | 184,735 | -17.5 | 184,399 | -8.1 | 173,038 | -4 | 11,361 | 336 | -22,556 |
| 全国(調査産業計) | 305,768 | -0.2 | 298,384 | 0.1 | 272,957 | 0.2 | 25,427 | 7,384 | − | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |