| 第2表 産業別常用労働者の1人平均月間実労働時間及び出勤日数 | |||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 146.4 | -3.1 | 137.3 | -1.6 | 9.1 | -21.6 | 19.5 | 0 |
| D | 建設業 | 166.9 | -10.1 | 155.5 | -4.8 | 11.4 | -48.9 | 21.4 | -1.2 |
| E | 製造業 | 164.1 | 0.2 | 151.1 | 1.9 | 13 | -15.7 | 19.8 | 0.4 |
| G | 情報通信業 | 159.9 | -3.4 | 148.3 | -0.2 | 11.6 | -31.3 | 19.6 | -0.1 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 186.6 | 11.5 | 172.2 | 13.8 | 14.4 | -9.5 | 22.5 | 1.5 |
| I | 卸売業,小売業 | 131 | -7.3 | 124.1 | -8.3 | 6.9 | 15 | 19.5 | -0.2 |
| J | 金融業,保険業 | 157.1 | 3.9 | 148.6 | 5.3 | 8.5 | -15.9 | 19.4 | 0.3 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 150.6 | -7.7 | 142.5 | -2.3 | 8.1 | -52.9 | 18.7 | -0.9 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 96.3 | -8.5 | 91.9 | -7.4 | 4.4 | -25.4 | 16.2 | -0.1 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 127.1 | -2.1 | 125.5 | 2 | 1.6 | -75.8 | 19 | 0.8 |
| O | 教育,学習支援業 | 163.8 | -11.6 | 140.9 | -9.1 | 22.9 | -24.4 | 20.1 | -1.3 |
| P | 医療,福祉 | 140.2 | -2.4 | 135.7 | -0.5 | 4.5 | -39.2 | 19.1 | 0 |
| Q | 複合サービス事業 | 148.8 | -4.4 | 145.1 | -3.5 | 3.7 | -32.7 | 19.6 | -0.2 |
| R | その他のサービス業 | 143.4 | -1.8 | 134.5 | -1.4 | 8.9 | -6.4 | 19.7 | -0.8 |
| 全国(調査産業計) | 140.6 | -2.3 | 129.8 | -2.4 | 10.8 | -1.8 | 18.2 | -0.4 | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 150.3 | -2.7 | 140.2 | -0.8 | 10.1 | -23.5 | 19.4 | -0.1 |
| D | 建設業 | 181.2 | -2.2 | 158 | -6.2 | 23.2 | 38.9 | 22.3 | -1.1 |
| E | 製造業 | 163.7 | -0.8 | 149.8 | 0.9 | 13.9 | -15.2 | 19.4 | 0.1 |
| G | 情報通信業 | 159.8 | -4.3 | 146.5 | -4.5 | 13.3 | -2.2 | 19.6 | -0.7 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 185.7 | 11.7 | 167.6 | 10.7 | 18.1 | 20.7 | 20.5 | -1 |
| I | 卸売業,小売業 | 119.8 | -16.2 | 115.4 | -14 | 4.4 | -49.5 | 19.5 | 0 |
| J | 金融業,保険業 | 147.1 | 2.9 | 141.1 | 6 | 6 | -39.3 | 19.1 | 0.8 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 159.8 | -4.9 | 148.5 | 1 | 11.3 | -46.2 | 19.3 | -0.5 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 103.6 | -0.6 | 98.5 | -1.2 | 5.1 | 10.8 | 16.2 | 0 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 127.1 | -6.5 | 125.5 | -4.1 | 1.6 | -68.6 | 19 | 0.6 |
| O | 教育,学習支援業 | 150 | -16.9 | 132.5 | -9.1 | 17.5 | -49.6 | 19.3 | -1.6 |
| P | 医療,福祉 | 144.1 | -1.6 | 138.9 | 0.8 | 5.2 | -40.9 | 19.4 | 0.3 |
| Q | 複合サービス事業 | 150.5 | -3.4 | 145.1 | -3.8 | 5.4 | 14.9 | 19.8 | -0.3 |
| R | その他のサービス業 | 135.4 | -4.7 | 126.7 | -2.6 | 8.7 | -28.1 | 18.6 | -1.4 |
| 全国(調査産業計) | 146.5 | -2.5 | 133.9 | -2.5 | 12.6 | -2.3 | 18.5 | -0.5 | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | |||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | |||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |