| 2020-01-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 727281 | 347026 | 380255 | -407 | 391 | 215 | 176 | 887 | 422 | 465 | -496 | 1559 | 780 | 779 | 1470 | 734 | 736 | 89 | 309725 | 1246 | 1240 | 6 | 2.35 |
| 徳島市 | 255237 | 121493 | 133744 | 54 | 161 | 79 | 82 | 243 | 120 | 123 | -82 | 569 | 294 | 275 | 433 | 242 | 191 | 136 | 118077 | 455 | 436 | 19 | 2.16 |
| 鳴門市 | 55832 | 26625 | 29207 | -31 | 28 | 19 | 9 | 76 | 37 | 39 | -48 | 152 | 78 | 74 | 135 | 70 | 65 | 17 | 23027 | 136 | 125 | 11 | 2.42 |
| 小松島市 | 36560 | 17664 | 18896 | -67 | 25 | 13 | 12 | 43 | 21 | 22 | -18 | 67 | 27 | 40 | 116 | 64 | 52 | -49 | 15222 | 52 | 76 | -24 | 2.4 |
| 阿南市 | 69901 | 33922 | 35979 | -76 | 27 | 17 | 10 | 76 | 38 | 38 | -49 | 84 | 42 | 42 | 111 | 55 | 56 | -27 | 27738 | 68 | 86 | -18 | 2.52 |
| 吉野川市 | 39170 | 18400 | 20770 | 12 | 22 | 13 | 9 | 45 | 18 | 27 | -23 | 79 | 32 | 47 | 44 | 20 | 24 | 35 | 15735 | 61 | 43 | 18 | 2.49 |
| 阿波市 | 34964 | 16593 | 18371 | -51 | 10 | 6 | 4 | 54 | 29 | 25 | -44 | 95 | 51 | 44 | 102 | 34 | 68 | -7 | 13312 | 88 | 66 | 22 | 2.63 |
| 美馬市 | 28435 | 13482 | 14953 | -46 | 13 | 6 | 7 | 43 | 23 | 20 | -30 | 39 | 15 | 24 | 55 | 24 | 31 | -16 | 11286 | 38 | 46 | -8 | 2.52 |
| 三好市 | 24070 | 11242 | 12828 | -54 | 8 | 4 | 4 | 51 | 25 | 26 | -43 | 40 | 13 | 27 | 51 | 26 | 25 | -11 | 10618 | 36 | 52 | -16 | 2.27 |
| 勝浦町 | 4891 | 2343 | 2548 | -5 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 | -7 | 9 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1859 | 4 | 6 | -2 | 2.63 |
| 上勝町 | 1354 | 652 | 702 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | -5 | 661 | 3 | 4 | -1 | 2.05 |
| 佐那河内村 | 2076 | 1000 | 1076 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 783 | 3 | 3 | 0 | 2.65 |
| 石井町 | 25025 | 11832 | 13193 | -39 | 14 | 9 | 5 | 36 | 15 | 21 | -22 | 50 | 26 | 24 | 67 | 22 | 45 | -17 | 9697 | 39 | 58 | -19 | 2.58 |
| 神山町 | 4668 | 2204 | 2464 | -24 | 2 | 2 | 0 | 19 | 8 | 11 | -17 | 9 | 4 | 5 | 16 | 7 | 9 | -7 | 2088 | 11 | 15 | -4 | 2.24 |
| 那賀町 | 7418 | 3535 | 3883 | -17 | 3 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 | -19 | 12 | 7 | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3329 | 10 | 20 | -10 | 2.23 |
| 牟岐町 | 3800 | 1752 | 2048 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | -5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1748 | 5 | 3 | 2 | 2.17 |
| 美波町 | 6376 | 3000 | 3376 | -9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | -13 | 18 | 10 | 8 | 14 | 5 | 9 | 4 | 2748 | 5 | 16 | -11 | 2.32 |
| 海陽町 | 8492 | 4003 | 4489 | -6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | -11 | 22 | 7 | 15 | 17 | 7 | 10 | 5 | 4095 | 18 | 15 | 3 | 2.07 |
| 松茂町 | 14823 | 7363 | 7460 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 55 | 36 | 19 | 54 | 30 | 24 | 1 | 5988 | 39 | 27 | 12 | 2.48 |
| 北島町 | 22698 | 10949 | 11749 | 4 | 16 | 9 | 7 | 21 | 12 | 9 | -5 | 58 | 37 | 21 | 49 | 22 | 27 | 9 | 9231 | 43 | 29 | 14 | 2.46 |
| 藍住町 | 35158 | 16878 | 18280 | -5 | 22 | 11 | 11 | 33 | 14 | 19 | -11 | 109 | 50 | 59 | 103 | 59 | 44 | 6 | 14130 | 73 | 62 | 11 | 2.49 |
| 板野町 | 13132 | 6311 | 6821 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 29 | 14 | 15 | 27 | 12 | 15 | 2 | 5089 | 18 | 12 | 6 | 2.58 |
| 上板町 | 11505 | 5489 | 6016 | -2 | 6 | 2 | 4 | 14 | 4 | 10 | -8 | 23 | 10 | 13 | 17 | 6 | 11 | 6 | 4352 | 13 | 7 | 6 | 2.64 |
| つるぎ町 | 7731 | 3611 | 4120 | -27 | 1 | 1 | 0 | 27 | 13 | 14 | -26 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | -1 | 3493 | 6 | 16 | -10 | 2.21 |
| 東みよし町 | 13965 | 6683 | 7282 | -11 | 7 | 4 | 3 | 17 | 10 | 7 | -10 | 21 | 14 | 7 | 22 | 6 | 16 | -1 | 5419 | 22 | 17 | 5 | 2.58 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和元年12月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |