R2-01-01.csv
R2.1.1
人     口     動     態
推  計  人  口 増減 自    然    動    態 社     会     動     態 推計 世 帯 の 移 動 1世帯
出   生 死   亡 増減 転    入 転    出 増減 世帯数 当たり
総 数 合計 総数 総数 総数 総数 増加 減少 増減計 の人員
県計 727,281 347,026 380,255 -407 391 215 176 887 422 465 -496 1,559 780 779 1,470 734 736 89 309,725 1,246 1,240 6 2.35
徳島市 255,237 121,493 133,744 54 161 79 82 243 120 123 -82 569 294 275 433 242 191 136 118,077 455 436 19 2.16
鳴門市 55,832 26,625 29,207 -31 28 19 9 76 37 39 -48 152 78 74 135 70 65 17 23,027 136 125 11 2.42
小松島市 36,560 17,664 18,896 -67 25 13 12 43 21 22 -18 67 27 40 116 64 52 -49 15,222 52 76 -24 2.40
阿南市 69,901 33,922 35,979 -76 27 17 10 76 38 38 -49 84 42 42 111 55 56 -27 27,738 68 86 -18 2.52
吉野川市 39,170 18,400 20,770 12 22 13 9 45 18 27 -23 79 32 47 44 20 24 35 15,735 61 43 18 2.49
阿波市 34,964 16,593 18,371 -51 10 6 4 54 29 25 -44 95 51 44 102 34 68 -7 13,312 88 66 22 2.63
美馬市 28,435 13,482 14,953 -46 13 6 7 43 23 20 -30 39 15 24 55 24 31 -16 11,286 38 46 -8 2.52
三好市 24,070 11,242 12,828 -54 8 4 4 51 25 26 -43 40 13 27 51 26 25 -11 10,618 36 52 -16 2.27
勝浦町 4,891 2,343 2,548 -5 4 2 2 11 4 7 -7 9 2 7 7 5 2 2 1,859 4 6 -2 2.63
上勝町 1,354 652 702 -7 0 0 0 2 0 2 -2 3 2 1 8 3 5 -5 661 3 4 -1 2.05
佐那河内村 2,076 1,000 1,076 -2 0 0 0 4 1 3 -4 6 3 3 4 3 1 2 783 3 3 0 2.65
石井町 25,025 11,832 13,193 -39 14 9 5 36 15 21 -22 50 26 24 67 22 45 -17 9,697 39 58 -19 2.58
神山町 4,668 2,204 2,464 -24 2 2 0 19 8 11 -17 9 4 5 16 7 9 -7 2,088 11 15 -4 2.24
那賀町 7,418 3,535 3,883 -17 3 2 1 22 8 14 -19 12 7 5 10 6 4 2 3,329 10 20 -10 2.23
牟岐町 3,800 1,752 2,048 -2 0 0 0 5 2 3 -5 5 3 2 2 2 0 3 1,748 5 3 2 2.17
美波町 6,376 3,000 3,376 -9 0 0 0 13 5 8 -13 18 10 8 14 5 9 4 2,748 5 16 -11 2.32
海陽町 8,492 4,003 4,489 -6 3 2 1 14 8 6 -11 22 7 15 17 7 10 5 4,095 18 15 3 2.07
松茂町 14,823 7,363 7,460 2 11 8 3 10 6 4 1 55 36 19 54 30 24 1 5,988 39 27 12 2.48
北島町 22,698 10,949 11,749 4 16 9 7 21 12 9 -5 58 37 21 49 22 27 9 9,231 43 29 14 2.46
藍住町 35,158 16,878 18,280 -5 22 11 11 33 14 19 -11 109 50 59 103 59 44 6 14,130 73 62 11 2.49
板野町 13,132 6,311 6,821 2 8 6 2 8 1 7 0 29 14 15 27 12 15 2 5,089 18 12 6 2.58
上板町 11,505 5,489 6,016 -2 6 2 4 14 4 10 -8 23 10 13 17 6 11 6 4,352 13 7 6 2.64
つるぎ町 7,731 3,611 4,120 -27 1 1 0 27 13 14 -26 5 3 2 6 4 2 -1 3,493 6 16 -10 2.21
東みよし町 13,965 6,683 7,282 -11 7 4 3 17 10 7 -10 21 14 7 22 6 16 -1 5,419 22 17 5 2.58
1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。
2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和元年12月分の移動状況)
3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。