3kaikyu_r0201-man.csv
年齢別人口、年齢別割合、人口指数及び平均年齢
男性(総数) (令和2年1月1日現在)
年  齢  別  人  口 年齢別割合(%) 従   属 年   少 老   年 老年化 平均年齢
総数 0〜14歳 15〜64 65歳以上 0〜14歳 15〜64 65歳以上 人口指数 人口指数 人口指数 指  数
県計 347,026 41,636 195,967 103,980 12.2 57.4 30.4 74.3 21.2 53.1 249.7 48.2
徳島市 121,493 14,905 70,957 31,439 12.7 60.5 26.8 65.3 21.0 44.3 210.9 46.4
鳴門市 26,625 3,000 15,100 8,390 11.3 57.0 31.7 75.4 19.9 55.6 279.7 49.0
小松島市 17,664 1,948 10,175 5,452 11.1 57.9 31.0 72.7 19.1 53.6 279.9 48.7
阿南市 33,922 4,326 19,426 9,982 12.8 57.6 29.6 73.7 22.3 51.4 230.7 47.3
吉野川市 18,400 2,015 9,830 6,428 11.0 53.8 35.2 85.9 20.5 65.4 319.0 50.7
阿波市 16,593 1,849 8,973 5,749 11.2 54.1 34.7 84.7 20.6 64.1 310.9 50.5
美馬市 13,482 1,469 7,280 4,670 10.9 54.3 34.8 84.3 20.2 64.1 317.9 50.7
三好市 11,242 1,063 5,665 4,505 9.5 50.4 40.1 98.3 18.8 79.5 423.8 54.2
勝浦町 2,343 246 1,187 910 10.5 50.7 38.8 97.4 20.7 76.7 369.9 52.2
上勝町 652 48 274 330 7.4 42.0 50.6 138.0 17.5 120.4 687.5 59.3
佐那河内村 1,000 98 471 431 9.8 47.1 43.1 112.3 20.8 91.5 439.8 54.6
石井町 11,832 1,542 6,596 3,548 13.2 56.4 30.4 77.2 23.4 53.8 230.1 47.8
神山町 2,204 144 978 1,082 6.5 44.4 49.1 125.4 14.7 110.6 751.4 58.2
那賀町 3,535 292 1,605 1,610 8.3 45.8 45.9 118.5 18.2 100.3 551.4 56.6
牟岐町 1,752 126 774 852 7.2 44.2 48.6 126.4 16.3 110.1 676.2 58.0
美波町 3,000 249 1,426 1,325 8.3 47.5 44.2 110.4 17.5 92.9 532.1 55.8
海陽町 4,003 351 1,942 1,695 8.8 48.7 42.5 105.4 18.1 87.3 482.9 55.1
松茂町 7,363 978 4,555 1,719 13.5 62.8 23.7 59.2 21.5 37.7 175.8 44.8
北島町 10,949 1,789 6,506 2,572 16.5 59.9 23.7 67.0 27.5 39.5 143.8 43.9
藍住町 16,878 2,702 10,073 3,972 16.1 60.1 23.7 66.3 26.8 39.4 147.0 43.6
板野町 6,311 753 3,661 1,883 12.0 58.1 29.9 72.0 20.6 51.4 250.1 48.0
上板町 5,489 605 3,032 1,778 11.2 56.0 32.8 78.6 20.0 58.6 293.9 49.4
つるぎ町 3,611 322 1,795 1,493 8.9 49.7 41.4 101.1 17.9 83.2 463.7 54.7
東みよし町 6,683 816 3,686 2,165 12.2 55.3 32.5 80.9 22.1 58.7 265.3 49.6
  年齢は令和2年1月1日現在で計算しています。