r0201 .xls
年齢(各歳)男女別人口
佐那河内村(総数)
(令和2年1月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 2076 1000 1076
0~4 34 20 14 55~59 112 56 56
0 5 2 3 55 22 15 7
1 11 5 6 56 23 11 12
2 7 2 5 57 21 8 13
3 5 5 - 58 20 13 7
4 6 6 - 59 26 9 17
5~9 66 38 28 60~64 182 81 101
5 8 6 2 60 28 14 14
6 20 12 8 61 34 16 18
7 4 1 3 62 37 16 21
8 18 10 8 63 32 15 17
9 16 9 7 64 51 20 31
10~14 66 40 26 65~69 210 98 112
10 12 6 6 65 33 15 18
11 9 7 2 66 41 20 21
12 10 8 2 67 47 21 26
13 16 7 9 68 46 22 24
14 19 12 7 69 43 20 23
15~19 73 42 31 70~74 239 125 114
15 17 11 6 70 57 26 31
16 19 13 6 71 51 30 21
17 11 6 5 72 60 33 27
18 14 6 8 73 36 17 19
19 12 6 6 74 35 19 16
20~24 52 26 26 75~79 169 76 93
20 13 6 7 75 26 11 15
21 8 5 3 76 30 14 16
22 12 7 5 77 42 20 22
23 7 3 4 78 39 19 20
24 12 5 7 79 32 12 20
25~29 37 21 16 80~84 158 64 94
25 5 4 1 80 36 17 19
26 14 7 7 81 26 8 18
27 9 6 3 82 35 16 19
28 3 1 2 83 36 14 22
29 6 3 3 84 25 9 16
30~34 64 35 29 85~89 123 47 76
30 8 8 - 85 28 13 15
31 12 5 7 86 24 8 16
32 12 5 7 87 28 11 17
33 16 8 8 88 22 7 15
34 16 9 7 89 21 8 13
35~39 76 41 35 90~94 65 20 45
35 19 10 9 90 23 4 19
36 14 8 6 91 14 7 7
37 18 8 10 92 14 6 8
38 12 8 4 93 5 1 4
39 13 7 6 94 9 2 7
40~44 127 57 70 95~99 17 3 14
40 27 13 14 95 8 2 6
41 34 13 21 96 2 - 2
42 22 10 12 97 2 1 1
43 13 10 3 98 2 - 2
44 31 11 20 99 3 - 3
45~49 102 57 45 100以上 - - -
45 20 11 9 年齢不詳 - - -
46 20 9 11 補正値 5 2 3
47 27 12 15 0 0 0
48 16 10 6 (再掲) 0 0 0
49 19 15 4 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 165 98 67
50~54 109 55 54 15~64歳 934 471 463
50 20 7 13 65歳以上 977 431 546
51 28 15 13 年齢別割合(%) 0 0 0
52 21 11 10 15歳未満 7.9 9.8 6.2
53 17 7 10 15~64歳 45 47.1 43
54 23 15 8 65歳以上 47.1 43.1 50.7
年齢は令和2年1月1日現在で計算しています。