| 2 統 計 表 【令和元年11月分】 | ||||||||||
| 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 | ||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 263,966 | 3.3 | 246,310 | -0.7 | 229,924 | 0.7 | 16,386 | 17,656 | 10,153 |
| D | 建設業 | 296,306 | -1.3 | 294,545 | -1.9 | 275,314 | 0.7 | 19,231 | 1,761 | 1,512 |
| E | 製造業 | 333,112 | 14.8 | 289,243 | 0.7 | 262,343 | 2 | 26,900 | 43,869 | 41,100 |
| G | 情報通信業 | 373,214 | 2.9 | 373,042 | 2.9 | 352,852 | 7.3 | 20,190 | 172 | 143 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 352,155 | 18.7 | 307,580 | 3.7 | 253,141 | 4.8 | 54,439 | 44,575 | 44,564 |
| I | 卸売業,小売業 | 211,904 | -3.2 | 193,294 | -4.5 | 183,633 | -5 | 9,661 | 18,610 | 1,989 |
| J | 金融業,保険業 | 308,757 | -2.3 | 308,494 | -2.3 | 297,127 | -0.8 | 11,367 | 263 | 252 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 292,876 | -7 | 291,468 | -7.5 | 271,204 | -1.7 | 20,264 | 1,408 | 1,408 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 110,782 | -6.8 | 109,011 | -7.9 | 104,745 | -7.2 | 4,266 | 1,771 | 1,241 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 182,916 | 8.3 | 182,916 | 8.5 | 179,484 | 12.5 | 3,432 | 0 | 0 |
| O | 教育,学習支援業 | 344,763 | -11.1 | 344,763 | -2.1 | 339,231 | -1.2 | 5,532 | 0 | -35,287 |
| P | 医療,福祉 | 240,516 | 0.4 | 230,860 | -0.2 | 219,810 | 2.4 | 11,050 | 9,656 | 1,465 |
| Q | 複合サービス事業 | 279,641 | -2.3 | 277,608 | -3 | 270,417 | -1.8 | 7,191 | 2,033 | 2,033 |
| R | その他のサービス業 | 231,184 | 6 | 217,664 | 0.1 | 203,657 | 2.2 | 14,007 | 13,520 | 12,885 |
| 全国(調査産業計) | 285,414 | 0.1 | 265,863 | -0.2 | 245,587 | 0 | 20,276 | 19,551 | − | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 294,658 | 5.7 | 265,412 | -1 | 245,528 | 0.4 | 19,884 | 29,246 | 18,937 |
| D | 建設業 | 357,787 | 3.9 | 357,787 | 4 | 310,746 | 0.8 | 47,041 | 0 | -413 |
| E | 製造業 | 363,547 | 18.9 | 308,038 | 1.3 | 277,797 | 2.5 | 30,241 | 55,509 | 53,605 |
| G | 情報通信業 | 401,298 | 0 | 401,298 | -0.1 | 376,402 | 1.6 | 24,896 | 0 | -41 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 360,401 | 28.1 | 287,005 | 2 | 245,171 | -4.3 | 41,834 | 73,396 | 73,379 |
| I | 卸売業,小売業 | 189,031 | -14.6 | 154,232 | -20 | 145,504 | -19.6 | 8,728 | 34,799 | 6,092 |
| J | 金融業,保険業 | 317,692 | 3 | 317,541 | 3 | 311,608 | 7.3 | 5,933 | 151 | 125 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 362,501 | -4.5 | 359,929 | -5.2 | 329,049 | 1.6 | 30,880 | 2,572 | 2,572 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 137,076 | 2.3 | 134,074 | 0.6 | 126,486 | -0.7 | 7,588 | 3,002 | 2,418 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 182,916 | 3.4 | 182,916 | 3.5 | 179,484 | 6.4 | 3,432 | 0 | 0 |
| O | 教育,学習支援業 | 343,386 | -21.6 | 343,386 | -7.8 | 336,355 | -7.1 | 7,031 | 0 | -65,852 |
| P | 医療,福祉 | 254,269 | 0.3 | 239,774 | -1.3 | 227,273 | 2.4 | 12,501 | 14,495 | 3,988 |
| Q | 複合サービス事業 | 264,805 | -7.8 | 263,672 | -8.3 | 253,022 | -8.8 | 10,650 | 1,133 | 1,133 |
| R | その他のサービス業 | 219,301 | 11.1 | 196,469 | -0.1 | 184,159 | 4.3 | 12,310 | 22,832 | 22,013 |
| 全国(調査産業計) | 323,586 | 0 | 297,698 | -0.4 | 271,882 | -0.1 | 25,816 | 25,888 | − | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |