| 第2表 産業別常用労働者の1人平均月間実労働時間及び出勤日数 | |||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 148.5 | -4.5 | 139.1 | -3.2 | 9.4 | -20.3 | 19.7 | -0.3 |
| D | 建設業 | 170.2 | -8.2 | 158 | -3.1 | 12.2 | -46.3 | 21.7 | -0.5 |
| E | 製造業 | 170.3 | -4.1 | 156.9 | -2.7 | 13.4 | -18.3 | 20.5 | -0.5 |
| G | 情報通信業 | 164.6 | -5.9 | 154.4 | -2.3 | 10.2 | -39.3 | 20.4 | -0.6 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 194.4 | 9.5 | 171.6 | 6.5 | 22.8 | 38.2 | 22.5 | 1 |
| I | 卸売業,小売業 | 133.1 | -9.8 | 127 | -9.8 | 6.1 | -10.3 | 19.7 | -0.4 |
| J | 金融業,保険業 | 152.1 | -3.4 | 144.6 | -1.2 | 7.5 | -31.8 | 18.8 | -1 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 153 | -12.6 | 142.7 | -10.1 | 10.3 | -36.4 | 18.9 | -2.3 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 96.7 | -7.9 | 92.4 | -8.1 | 4.3 | -2.3 | 16.3 | -0.8 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 131.7 | -0.5 | 130 | 3 | 1.7 | -73 | 19.6 | 0.8 |
| O | 教育,学習支援業 | 154.6 | -12.5 | 134.7 | -8.8 | 19.9 | -30.6 | 19.4 | -1.4 |
| P | 医療,福祉 | 141 | -1.3 | 136.4 | 0.5 | 4.6 | -35.2 | 19.1 | 0.3 |
| Q | 複合サービス事業 | 141.4 | -7.7 | 138.4 | -5.7 | 3 | -53.1 | 19 | -0.5 |
| R | その他のサービス業 | 146.8 | -3.3 | 137.5 | -2.4 | 9.3 | -16.2 | 20.1 | -0.7 |
| 全国(調査産業計) | 142 | -3.7 | 131.2 | -3.7 | 10.8 | -2.7 | 18.4 | -0.7 | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 153.5 | -2.7 | 143.2 | -0.7 | 10.3 | -23.2 | 19.7 | -0.2 |
| D | 建設業 | 175.7 | 1.1 | 151.6 | -2.3 | 24.1 | 30.3 | 21.5 | -0.8 |
| E | 製造業 | 172.3 | -4.2 | 158.1 | -2.5 | 14.2 | -19.3 | 20.3 | -0.6 |
| G | 情報通信業 | 163.8 | -4.7 | 152.2 | -3.6 | 11.6 | -17 | 20.3 | -0.7 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 193.1 | 17 | 173.4 | 14.5 | 19.7 | 42.6 | 21.3 | 0.1 |
| I | 卸売業,小売業 | 120.5 | -17.3 | 116.5 | -15.4 | 4 | -50 | 19.8 | -0.4 |
| J | 金融業,保険業 | 143.1 | -6.3 | 137.5 | -3.8 | 5.6 | -43.4 | 18.3 | -1.3 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 164 | -6.1 | 149.2 | -3.8 | 14.8 | -24.2 | 19.9 | -1 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 105.1 | 1.9 | 99.7 | 0.9 | 5.4 | 22.7 | 16.2 | -0.2 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 131.7 | -4.8 | 130 | -1.9 | 1.7 | -70.7 | 19.6 | 1 |
| O | 教育,学習支援業 | 143.3 | -14.7 | 126.5 | -7.3 | 16.8 | -46.7 | 18.4 | -1.5 |
| P | 医療,福祉 | 145.6 | 0.9 | 140.4 | 3.6 | 5.2 | -40.9 | 19.5 | 0.8 |
| Q | 複合サービス事業 | 146 | -1.9 | 141.5 | -0.8 | 4.5 | -27.4 | 19.4 | 0.3 |
| R | その他のサービス業 | 139.5 | -2.4 | 130.2 | 0.5 | 9.3 | -30.6 | 18.8 | -1.1 |
| 全国(調査産業計) | 147.5 | -4 | 134.9 | -4.1 | 12.6 | -3.8 | 18.6 | -0.8 | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | |||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | |||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |