| 第3表 産業別常用労働者数,パートタイム労働者比率及び労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 235709 | -1.1 | 65373 | 27.7 | 2.1 | 1.86 | 0.49 | 1.09 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 11579 | -2.5 | 607 | 5.2 | 4.2 | 0.37 | -0.25 | 0.48 | -0.54 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 46918 | 4.1 | 3394 | 7.2 | 1 | 0.72 | 0.18 | 0.69 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 2741 | -2.8 | 101 | 3.7 | 0.4 | 0.47 | 0.36 | 0.33 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 12900 | 2 | 1373 | 10.6 | 1 | 1.2 | -0.01 | 0.31 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 38497 | -8.1 | 19575 | 50.8 | 10.5 | 2.51 | 0.3 | 1.14 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 7440 | 0.6 | 663 | 8.9 | -4.8 | 0.16 | -0.46 | 1.11 | -1.97 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 4429 | -3.1 | 604 | 13.6 | 3.9 | 1.01 | 1.01 | 1.51 | 1.47 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 18596 | 6.1 | 15947 | 85.8 | 11 | 2.74 | -1.95 | 1.19 | -0.41 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 2244 | -62.1 | 1122 | 50 | 4.5 | 1.45 | -0.58 | 0 | -0.38 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 13734 | 2 | 1905 | 13.9 | 1.3 | 0.09 | -0.06 | 2.16 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 57409 | 2 | 15934 | 27.8 | -0.8 | 3.5 | 2.55 | 1.54 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 2859 | -3.6 | 206 | 7.2 | -0.6 | 0.6 | -0.81 | 0.28 | -1.4 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 13354 | 9.1 | 3406 | 25.5 | -7 | 1.72 | -0.36 | 1.01 | -0.95 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 51294 | 2.3 | 16272 | 31.72 | 0.5 | 1.76 | 0.03 | 1.55 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 127899 | -2.9 | 29096 | 22.7 | 0.4 | 1.26 | 0.35 | 1.07 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 2965 | -6.4 | 49 | 1.7 | 0.4 | 0.54 | 0.51 | 0.27 | -0.11 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 37060 | -1.1 | 1892 | 5.1 | 1.3 | 0.49 | 0.09 | 0.57 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 1967 | -2 | 46 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.05 | 0 | -0.25 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 7857 | 2.2 | 1373 | 17.5 | 1.6 | 1.99 | -0.02 | 0.5 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 10037 | -27.8 | 7039 | 70.1 | 23.2 | 1.07 | -0.66 | 1.66 | -0.34 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 3196 | 7.2 | 420 | 13.1 | -4.2 | 0.37 | 0 | 0.69 | -0.11 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 2453 | 1.1 | 200 | 8.2 | 0.9 | 1.87 | 1.87 | 0.04 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 4214 | -0.3 | 2965 | 70.4 | 0.6 | 4.01 | 1.17 | 2.88 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 2244 | -23.5 | 1122 | 50 | 5.2 | 1.45 | 0.63 | 0 | -0.75 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 7338 | 2.5 | 1272 | 17.3 | 1.2 | 0.17 | -0.1 | 3.55 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 38009 | 0.5 | 9589 | 25.2 | -2.7 | 1.87 | 1.06 | 1.17 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 1510 | -1.3 | 98 | 6.5 | -3.9 | 1.13 | 1.13 | 0.53 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 7916 | 12.1 | 2880 | 36.4 | -9.3 | 2.02 | -0.15 | 0.92 | -0.29 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 29680 | 1.5 | 7637 | 25.73 | 0.54 | 1.42 | 0.02 | 1.31 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |