| 173 市町村別国民年金(平成22〜24年度) | (単位:人,千円) | ||||||||||||||
| 市町村 | 拠出制年金 | 基礎年金 | 被保険者数 | 左のうち再掲 | 保険料収納額 | 納付率 | 免除率 | 老齢福祉年金 | |||||||
| 受給権者総数 | 年金額 | 受給権者総数 | 年金額 | 第1号 | 第3号 | 計 | 保険料免除者数 | 付加年金加入者数 | 受給権者総数 | 年金額 | |||||
| 強制 | 任意 | ||||||||||||||
| 平成22年度 | 28,411 | 10,691,084 | 169,964 | 114,112,106 | 111,261 | 2,069 | 49,140 | 162,470 | 43,774 | 3,934 | 9,207,941 | 62.00% | 39.30% | 83 | 25,135 |
| 23 | 25,616 | 9,641,202 | 185,430 | 126,527,484 | 108,052 | 2,023 | 47,413 | 111,786 | 45,130 | 4,042 | 8,375,098 | 62.40% | 41.80% | 60 | 17,377 |
| 24 | 22,705 | 8,538,308 | 195,267 | 133,058,957 | 105,254 | 1,832 | 46,140 | 153,226 | 46,094 | 3,844 | 8,612,923 | 62.60% | 43.80% | 41 | 8,500 |
| 徳島市 | 5,259 | 1,959,203 | 56,461 | 37,763,191 | 35,714 | 710 | 17,434 | 53,858 | 15,381 | 1,262 | 2,835,073 | 58.60% | 43.10% | 14 | 1,644 |
| 鳴門市 | 1,565 | 601,803 | 15,588 | 10,757,082 | 8,609 | 142 | 3,445 | 12,196 | 3,347 | 390 | 793,036 | 66.30% | 38.90% | 1 | 403 |
| 小松島市 | 1,095 | 383,899 | 10,063 | 6,702,481 | 5,250 | 132 | 2,326 | 7,708 | 2,593 | 206 | 415,150 | 62.50% | 49.40% | 1 | 403 |
| 阿南市 | 2,347 | 846,643 | 18,920 | 12,898,075 | 9,303 | 178 | 4,639 | 14,120 | 4,188 | 330 | 793,221 | 65.70% | 45.00% | 3 | 177 |
| 吉野川市 | 1,429 | 517,524 | 12,025 | 8,280,844 | 6,090 | 85 | 2,202 | 8,377 | 2,947 | 200 | 480,139 | 66.00% | 48.40% | 4 | 806 |
| 美馬市 | 1,391 | 541,586 | 9,327 | 6,295,956 | 4,388 | 77 | 1,482 | 5,947 | 2,246 | 137 | 321,639 | 63.80% | 51.20% | 0 | 0 |
| 阿波市 | 1,361 | 498,287 | 10,813 | 7,243,099 | 5,803 | 58 | 1,948 | 7,809 | 2,688 | 182 | 442,570 | 64.80% | 46.40% | 2 | 806 |
| 三好市 | 1,613 | 614,584 | 10,012 | 6,870,888 | 3,401 | 54 | 1,228 | 4,683 | 1,731 | 109 | 266,554 | 68.30% | 51.00% | 1 | 84 |
| 勝浦町 | 308 | 119,757 | 1,890 | 1,347,051 | 776 | 6 | 253 | 1,035 | 281 | 34 | 74,549 | 66.20% | 36.20% | 0 | 0 |
| 上勝町 | 148 | 62,678 | 780 | 578,453 | 197 | 4 | 42 | 243 | 66 | 12 | 20,351 | 69.60% | 33.50% | 0 | 0 |
| 佐那河内村 | 163 | 69,941 | 935 | 681,624 | 384 | 5 | 96 | 485 | 108 | 17 | 43,371 | 73.00% | 28.10% | 0 | 0 |
| 石井町 | 710 | 263,049 | 6,533 | 4,462,192 | 3,436 | 65 | 1,540 | 5,041 | 1,355 | 125 | 306,655 | 65.80% | 39.40% | 4 | 1,209 |
| 神山町 | 427 | 186,651 | 2,453 | 1,785,570 | 837 | 10 | 193 | 1,040 | 324 | 28 | 83,841 | 71.10% | 38.70% | 1 | 403 |
| 那賀町 | 622 | 248,160 | 3,441 | 2,511,388 | 979 | 17 | 344 | 1,340 | 391 | 49 | 78,469 | 73.20% | 39.90% | 0 | 0 |
| 牟岐町 | 270 | 102,960 | 1,666 | 1,160,971 | 612 | 24 | 152 | 788 | 242 | 38 | 58,465 | 70.00% | 39.50% | 1 | 0 |
| 美波町 | 404 | 161,223 | 2,834 | 2,014,081 | 1,067 | 14 | 249 | 1,330 | 447 | 44 | 102,583 | 75.20% | 41.90% | 2 | 403 |
| 海陽町 | 514 | 193,729 | 3,546 | 2,504,088 | 1,434 | 30 | 347 | 1,811 | 602 | 70 | 130,978 | 67.10% | 42.00% | 1 | 403 |
| 松茂町 | 254 | 94,531 | 3,083 | 2,141,442 | 2,161 | 19 | 1,193 | 3,373 | 861 | 71 | 170,261 | 55.90% | 39.80% | 2 | 806 |
| 北島町 | 289 | 95,999 | 4,514 | 3,096,952 | 2,615 | 52 | 1,745 | 4,412 | 1,057 | 111 | 234,338 | 64.00% | 40.40% | 0 | 0 |
| 藍住町 | 493 | 193,473 | 6,023 | 4,145,434 | 4,709 | 43 | 2,684 | 7,436 | 1,804 | 145 | 367,864 | 55.60% | 38.30% | 1 | 0 |
| 板野町 | 446 | 177,652 | 3,425 | 2,307,376 | 2,302 | 32 | 778 | 3,112 | 961 | 83 | 179,603 | 59.80% | 41.70% | 2 | 551 |
| 上板町 | 417 | 164,090 | 3,149 | 2,193,861 | 1,803 | 19 | 757 | 2,579 | 745 | 82 | 150,546 | 63.00% | 41.30% | 0 | 0 |
| つるぎ町 | 622 | 239,901 | 3,697 | 2,507,862 | 1,315 | 36 | 357 | 1,708 | 683 | 57 | 105,182 | 71.40% | 51.90% | 0 | 0 |
| 東みよし町 | 558 | 200,975 | 4,089 | 2,808,987 | 2,069 | 20 | 706 | 2,795 | 1,046 | 62 | 158,485 | 66.40% | 50.60% | 1 | 402 |
| 注1 金額は各市町村で四捨五入しているので総計と合わない場合がある。 | |||||||||||||||
| 2 「基礎年金」欄で,総計は,市町村分類ができないものを含む。 | |||||||||||||||
| 3 「保険料収納額」,「納付率」欄は,納付期限が翌月末のためH24.4月末現在が年度末数値となる。 | |||||||||||||||
| 資料 日本年金機構徳島北年金事務所 |