| R2.2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | ||||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | ||||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | |||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | |||||
| 県計 | 726,634 | 346,725 | 379,909 | -647 | 444 | 217 | 227 | 1,028 | 495 | 533 | -584 | 1,507 | 793 | 714 | 1,570 | 816 | 754 | -63 | 309,593 | 1,191 | 1,323 | -132 | 2.35 | |
| 徳島市 | 255,181 | 121,465 | 133,716 | -56 | 189 | 94 | 95 | 313 | 150 | 163 | -124 | 536 | 283 | 253 | 468 | 255 | 213 | 68 | 118,064 | 431 | 444 | -13 | 2.16 | |
| 鳴門市 | 55,769 | 26,592 | 29,177 | -63 | 19 | 5 | 14 | 68 | 28 | 40 | -49 | 130 | 66 | 64 | 144 | 76 | 68 | -14 | 23,012 | 114 | 129 | -15 | 2.42 | |
| 小松島市 | 36,473 | 17,628 | 18,845 | -87 | 17 | 8 | 9 | 52 | 26 | 26 | -35 | 68 | 36 | 32 | 120 | 54 | 66 | -52 | 15,189 | 50 | 83 | -33 | 2.40 | |
| 阿南市 | 69,871 | 33,898 | 35,973 | -30 | 55 | 31 | 24 | 97 | 49 | 48 | -42 | 118 | 54 | 64 | 106 | 60 | 46 | 12 | 27,745 | 94 | 87 | 7 | 2.52 | |
| 吉野川市 | 39,117 | 18,378 | 20,739 | -53 | 22 | 12 | 10 | 64 | 32 | 32 | -42 | 71 | 37 | 34 | 82 | 39 | 43 | -11 | 15,725 | 52 | 62 | -10 | 2.49 | |
| 阿波市 | 34,927 | 16,572 | 18,355 | -37 | 16 | 9 | 7 | 70 | 34 | 36 | -54 | 113 | 60 | 53 | 96 | 56 | 40 | 17 | 13,317 | 99 | 94 | 5 | 2.62 | |
| 美馬市 | 28,375 | 13,460 | 14,915 | -60 | 8 | 4 | 4 | 48 | 18 | 30 | -40 | 52 | 24 | 28 | 72 | 32 | 40 | -20 | 11,261 | 38 | 63 | -25 | 2.52 | |
| 三好市 | 24,012 | 11,214 | 12,798 | -58 | 10 | 4 | 6 | 53 | 28 | 25 | -43 | 40 | 20 | 20 | 55 | 24 | 31 | -15 | 10,593 | 29 | 54 | -25 | 2.27 | |
| 勝浦町 | 4,882 | 2,339 | 2,543 | -9 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | -10 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1,854 | 3 | 8 | -5 | 2.63 | |
| 上勝町 | 1,353 | 651 | 702 | -1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | -1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 655 | 1 | 7 | -6 | 2.07 | |
| 佐那河内村 | 2,069 | 995 | 1,074 | -7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 782 | 1 | 2 | -1 | 2.65 | |
| 石井町 | 24,999 | 11,824 | 13,175 | -26 | 16 | 9 | 7 | 28 | 15 | 13 | -12 | 34 | 20 | 14 | 48 | 22 | 26 | -14 | 9,705 | 32 | 24 | 8 | 2.58 | |
| 神山町 | 4,659 | 2,205 | 2,454 | -9 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | -13 | 15 | 10 | 5 | 11 | 4 | 7 | 4 | 2,088 | 11 | 11 | 0 | 2.23 | |
| 那賀町 | 7,397 | 3,522 | 3,875 | -21 | 3 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | -15 | 9 | 3 | 6 | 15 | 8 | 7 | -6 | 3,319 | 6 | 16 | -10 | 2.23 | |
| 牟岐町 | 3,792 | 1,748 | 2,044 | -8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | -10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1,743 | 1 | 6 | -5 | 2.18 | |
| 美波町 | 6,376 | 3,001 | 3,375 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | -1 | 9 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2,751 | 9 | 6 | 3 | 2.32 | |
| 海陽町 | 8,476 | 4,004 | 4,472 | -16 | 4 | 2 | 2 | 17 | 6 | 11 | -13 | 15 | 12 | 3 | 18 | 7 | 11 | -3 | 4,086 | 11 | 20 | -9 | 2.07 | |
| 松茂町 | 14,812 | 7,360 | 7,452 | -11 | 13 | 6 | 7 | 20 | 6 | 14 | -7 | 49 | 30 | 19 | 53 | 33 | 20 | -4 | 5,984 | 34 | 38 | -4 | 2.48 | |
| 北島町 | 22,678 | 10,943 | 11,735 | -20 | 15 | 5 | 10 | 24 | 10 | 14 | -9 | 53 | 30 | 23 | 64 | 31 | 33 | -11 | 9,230 | 37 | 38 | -1 | 2.46 | |
| 藍住町 | 35,166 | 16,876 | 18,290 | 8 | 34 | 15 | 19 | 33 | 17 | 16 | 1 | 99 | 48 | 51 | 92 | 48 | 44 | 7 | 14,145 | 73 | 58 | 15 | 2.49 | |
| 板野町 | 13,126 | 6,302 | 6,824 | -6 | 8 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | -9 | 32 | 18 | 14 | 29 | 18 | 11 | 3 | 5,095 | 25 | 19 | 6 | 2.58 | |
| 上板町 | 11,490 | 5,486 | 6,004 | -15 | 5 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 | -13 | 26 | 17 | 9 | 28 | 15 | 13 | -2 | 4,355 | 22 | 19 | 3 | 2.64 | |
| つるぎ町 | 7,703 | 3,596 | 4,107 | -28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | -20 | 11 | 5 | 6 | 19 | 9 | 10 | -8 | 3,487 | 9 | 15 | -6 | 2.21 | |
| 東みよし町 | 13,931 | 6,666 | 7,265 | -34 | 2 | 2 | 0 | 20 | 14 | 6 | -18 | 12 | 7 | 5 | 28 | 12 | 16 | -16 | 5,408 | 9 | 20 | -11 | 2.58 | |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和2年1月分の移動状況) | ||||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |