174 市町村別国民健康保険事業状況(平成21〜23年度) | ||||||||
市町村 | 受診率(%) | 1件当たり費用額(円) | ||||||
合計 | 入院 | 入院外 | 歯科 | 合計 | 入院 | 入院外 | 歯科 | |
平成21年度 | 1,031.14 | 30.68 | 847.34 | 153.13 | 26,856 | 436,125 | 14,093 | 15,479 |
22 | 1,029.81 | 30.6 | 839.81 | 159.41 | 27,534 | 450,825 | 14,459 | 15,175 |
23 | 1,046.81 | 30.46 | 851.68 | 164.67 | 27,665 | 460,665 | 14,644 | 14,927 |
徳島市 | 1,071.95 | 28.82 | 865.09 | 178.04 | 26,692 | 466,230 | 14,651 | 14,051 |
鳴門市 | 1,070.96 | 31.64 | 859.52 | 179.81 | 27,106 | 464,255 | 13,419 | 15,615 |
小松島市 | 1,047.26 | 35.16 | 846.52 | 165.59 | 30,340 | 485,035 | 14,550 | 14,515 |
阿南市 | 1,045.64 | 30.79 | 845.24 | 169.61 | 27,667 | 443,460 | 14,886 | 15,872 |
勝浦町 | 1,030.91 | 35.26 | 808.65 | 187 | 32,526 | 504,455 | 15,912 | 15,381 |
上勝町 | 1,106.58 | 35.75 | 912.5 | 158.33 | 27,126 | 435,065 | 12,779 | 17,712 |
佐那河内村 | 1,124.47 | 42.41 | 927.6 | 154.45 | 32,391 | 480,735 | 14,696 | 15,564 |
石井町 | 1,102.36 | 26.64 | 901.93 | 173.79 | 25,223 | 453,253 | 14,707 | 14,181 |
神山町 | 1,125.42 | 38.34 | 904.85 | 182.23 | 28,429 | 383,353 | 15,935 | 15,792 |
牟岐町 | 1,069.79 | 43 | 887.77 | 139.02 | 29,787 | 434,491 | 12,312 | 16,211 |
松茂町 | 1,039.31 | 26.61 | 837.07 | 175.63 | 25,333 | 495,186 | 12,855 | 13,615 |
北島町 | 1,104.02 | 25.8 | 891.76 | 186.46 | 24,400 | 486,092 | 13,374 | 13,259 |
藍住町 | 1,036.34 | 24.05 | 862.87 | 149.42 | 24,909 | 475,747 | 14,116 | 14,657 |
板野町 | 1,029.03 | 28.07 | 847.61 | 153.35 | 26,276 | 455,529 | 14,116 | 14,898 |
上板町 | 1,085.29 | 27.15 | 905.27 | 152.88 | 27,516 | 483,427 | 15,718 | 16,418 |
吉野川市 | 1,066.59 | 33.25 | 884.43 | 148.91 | 30,136 | 480,444 | 15,501 | 16,496 |
阿波市 | 1,070.46 | 32.58 | 895.81 | 142.06 | 30,997 | 473,229 | 17,206 | 16,529 |
美馬市 | 1,051.38 | 36.63 | 855.56 | 159.2 | 31,056 | 434,677 | 16,591 | 15,941 |
三好市 | 1,038.50 | 47.22 | 850.42 | 140.87 | 35,988 | 450,443 | 16,382 | 15,434 |
つるぎ町 | 1,037.43 | 49.41 | 852.04 | 135.98 | 34,119 | 419,151 | 14,570 | 16,714 |
那賀町 | 1,099.18 | 32.9 | 906.28 | 160 | 26,073 | 437,572 | 12,812 | 16,573 |
東みよし町 | 928.86 | 37.59 | 741.66 | 149.62 | 32,538 | 427,039 | 15,980 | 15,509 |
美波町 | 1,068.88 | 40.15 | 902.63 | 126.09 | 31,593 | 453,216 | 15,082 | 15,521 |
海陽町 | 1,022.86 | 34.83 | 844.18 | 143.85 | 26,848 | 422,407 | 12,662 | 14,329 |
医師国保 | 747.63 | 11.58 | 571.22 | 164.83 | 20,194 | 488,815 | 13,180 | 11,579 |
建設国保 | 875.14 | 15.28 | 714.4 | 145.47 | 20,787 | 461,022 | 12,592 | 14,789 |
注 受診率とは,人口100人当たりに対する受診件数である。 | ||||||||
資料 県長寿保険課 |