| R2.4.1 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 市町村 | 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | ||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 723198 | 345075 | 378123 | -2695 | 384 | 201 | 183 | 842 | 413 | 429 | -458 | 3937 | 2090 | 1847 | 6174 | 3197 | 2977 | -2237 | 309584 | 2664 | 2640 | 24 | 2.34 |
| 徳島市 | 254487 | 121114 | 133373 | -568 | 175 | 88 | 87 | 232 | 118 | 114 | -57 | 1556 | 805 | 751 | 2067 | 1070 | 997 | -511 | 118168 | 1115 | 995 | 120 | 2.15 |
| 鳴門市 | 55430 | 26419 | 29011 | -285 | 29 | 17 | 12 | 66 | 29 | 37 | -37 | 261 | 125 | 136 | 509 | 261 | 248 | -248 | 22910 | 180 | 284 | -104 | 2.42 |
| 小松島市 | 36309 | 17548 | 18761 | -89 | 12 | 8 | 4 | 51 | 24 | 27 | -39 | 237 | 131 | 106 | 287 | 164 | 123 | -50 | 15188 | 143 | 121 | 22 | 2.39 |
| 阿南市 | 69450 | 33726 | 35724 | -341 | 27 | 15 | 12 | 90 | 42 | 48 | -63 | 342 | 219 | 123 | 620 | 330 | 290 | -278 | 27782 | 261 | 220 | 41 | 2.5 |
| 吉野川市 | 38871 | 18259 | 20612 | -178 | 16 | 6 | 10 | 53 | 34 | 19 | -37 | 145 | 66 | 79 | 286 | 137 | 149 | -141 | 15711 | 97 | 101 | -4 | 2.47 |
| 阿波市 | 34706 | 16466 | 18240 | -178 | 15 | 7 | 8 | 49 | 24 | 25 | -34 | 149 | 87 | 62 | 293 | 130 | 163 | -144 | 13315 | 89 | 127 | -38 | 2.61 |
| 美馬市 | 28204 | 13403 | 14801 | -119 | 16 | 11 | 5 | 36 | 20 | 16 | -20 | 115 | 72 | 43 | 214 | 104 | 110 | -99 | 11252 | 70 | 78 | -8 | 2.51 |
| 三好市 | 23754 | 11100 | 12654 | -180 | 6 | 2 | 4 | 49 | 20 | 29 | -43 | 89 | 50 | 39 | 226 | 119 | 107 | -137 | 10529 | 63 | 94 | -31 | 2.26 |
| 勝浦町 | 4859 | 2331 | 2528 | -15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | -6 | 22 | 13 | 9 | 31 | 16 | 15 | -9 | 1853 | 12 | 12 | 0 | 2.62 |
| 上勝町 | 1335 | 639 | 696 | -15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 | 5 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | -12 | 648 | 3 | 8 | -5 | 2.06 |
| 佐那河内村 | 2062 | 991 | 1071 | -7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | -6 | 782 | 2 | 2 | 0 | 2.64 |
| 石井町 | 24920 | 11783 | 13137 | -66 | 4 | 3 | 1 | 35 | 20 | 15 | -31 | 144 | 70 | 74 | 179 | 91 | 88 | -35 | 9734 | 80 | 56 | 24 | 2.56 |
| 神山町 | 4631 | 2192 | 2439 | -15 | 4 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | -12 | 23 | 10 | 13 | 26 | 14 | 12 | -3 | 2084 | 11 | 14 | -3 | 2.22 |
| 那賀町 | 7330 | 3491 | 3839 | -50 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | -8 | 29 | 18 | 11 | 71 | 39 | 32 | -42 | 3300 | 21 | 40 | -19 | 2.22 |
| 牟岐町 | 3740 | 1720 | 2020 | -43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | -8 | 19 | 12 | 7 | 54 | 30 | 24 | -35 | 1735 | 14 | 18 | -4 | 2.16 |
| 美波町 | 6290 | 2955 | 3335 | -62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | -5 | 10 | 5 | 5 | 67 | 34 | 33 | -57 | 2726 | 7 | 22 | -15 | 2.31 |
| 海陽町 | 8397 | 3977 | 4420 | -54 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | -8 | 34 | 20 | 14 | 80 | 35 | 45 | -46 | 4094 | 31 | 24 | 7 | 2.05 |
| 松茂町 | 14724 | 7311 | 7413 | -69 | 8 | 6 | 2 | 14 | 7 | 7 | -6 | 116 | 70 | 46 | 179 | 106 | 73 | -63 | 5982 | 74 | 75 | -1 | 2.46 |
| 北島町 | 22552 | 10855 | 11697 | -129 | 18 | 8 | 10 | 18 | 9 | 9 | 0 | 181 | 92 | 89 | 310 | 172 | 138 | -129 | 9232 | 114 | 116 | -2 | 2.44 |
| 藍住町 | 35115 | 16847 | 18268 | -80 | 26 | 11 | 15 | 17 | 8 | 9 | 9 | 231 | 109 | 122 | 320 | 163 | 157 | -89 | 14215 | 153 | 117 | 36 | 2.47 |
| 板野町 | 13092 | 6275 | 6817 | -15 | 6 | 2 | 4 | 11 | 6 | 5 | -5 | 87 | 40 | 47 | 97 | 52 | 45 | -10 | 5100 | 43 | 34 | 9 | 2.57 |
| 上板町 | 11429 | 5455 | 5974 | -53 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | -13 | 38 | 20 | 18 | 78 | 42 | 36 | -40 | 4370 | 30 | 22 | 8 | 2.62 |
| つるぎ町 | 7652 | 3579 | 4073 | -23 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | -12 | 40 | 21 | 19 | 51 | 29 | 22 | -11 | 3471 | 21 | 23 | -2 | 2.2 |
| 東みよし町 | 13859 | 6639 | 7220 | -61 | 7 | 3 | 4 | 26 | 6 | 20 | -19 | 61 | 30 | 31 | 103 | 48 | 55 | -42 | 5403 | 30 | 37 | -7 | 2.57 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和2年3月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |