| 2 統 計 表 【平成30年12月分】 | ||||||||||
| 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 | ||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 495,058 | -9.3 | 241,538 | -1.8 | 226,393 | -0.4 | 15,145 | 253,520 | -46,436 |
| D | 建設業 | 412,048 | -17.1 | 284,718 | -0.9 | 272,569 | 4.1 | 12,149 | 127,330 | -82,005 |
| E | 製造業 | 793,230 | -3.7 | 288,908 | 0.8 | 262,234 | 2.1 | 26,674 | 504,322 | -32,728 |
| G | 情報通信業 | 815,928 | -6.7 | 363,583 | 1.3 | 341,517 | 4.5 | 22,066 | 452,345 | -62,929 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 444,407 | 1.3 | 282,167 | 1.4 | 239,100 | 3 | 43,067 | 162,240 | 1,806 |
| I | 卸売業,小売業 | 298,185 | -22.2 | 192,514 | -4.5 | 182,516 | -6 | 9,998 | 105,671 | -76,213 |
| J | 金融業,保険業 | 775,752 | -8.4 | 311,585 | -3 | 301,832 | -1.5 | 9,753 | 464,167 | -61,195 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 679,965 | -15.7 | 295,625 | -4.9 | 277,715 | 0.7 | 17,910 | 384,340 | -111,587 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 143,583 | 2.5 | 109,138 | -5.8 | 104,971 | -4 | 4,167 | 34,445 | 10,316 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 236,875 | -12.3 | 173,123 | -13.2 | 170,059 | -9.1 | 3,064 | 63,752 | -6,832 |
| O | 教育,学習支援業 | 926,727 | -6.4 | 345,404 | -0.8 | 340,963 | 0.3 | 4,441 | 581,323 | -61,205 |
| P | 医療,福祉 | 373,232 | -19.2 | 222,060 | -2.5 | 211,693 | -0.1 | 10,367 | 151,172 | -83,333 |
| Q | 複合サービス事業 | 762,659 | 12.9 | 277,741 | -3.9 | 272,083 | -2.5 | 5,658 | 484,918 | 98,957 |
| R | その他のサービス業 | 399,870 | 8 | 215,358 | 0 | 201,628 | 0.5 | 13,730 | 184,512 | 29,633 |
| 全国(調査産業計) | 564,886 | -0.2 | 265,508 | 0.1 | 245,660 | 0.3 | 19,848 | 299,378 | − | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 586,100 | -11 | 264,469 | -1.6 | 244,765 | -0.4 | 19,704 | 321,631 | -68,418 |
| D | 建設業 | 423,962 | -34.9 | 349,168 | 6 | 321,723 | 7.6 | 27,445 | 74,794 | -246,567 |
| E | 製造業 | 910,816 | -1.7 | 306,470 | 1.2 | 276,438 | 2.1 | 30,032 | 604,346 | -19,496 |
| G | 情報通信業 | 1,002,448 | -2.9 | 390,627 | -2.5 | 362,798 | -2 | 27,829 | 611,821 | -20,119 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 501,316 | -1.4 | 295,510 | 0.9 | 250,059 | -5.4 | 45,451 | 205,806 | -9,546 |
| I | 卸売業,小売業 | 198,939 | -44.2 | 150,548 | -21.1 | 141,950 | -21.3 | 8,598 | 48,391 | -117,082 |
| J | 金融業,保険業 | 787,695 | -10.5 | 326,799 | 6.2 | 321,533 | 10 | 5,266 | 460,896 | -111,732 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 949,332 | -3.5 | 353,650 | -4.1 | 327,269 | 1.1 | 26,381 | 595,682 | -18,921 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 219,668 | 18.6 | 140,276 | -0.5 | 132,134 | 0.5 | 8,142 | 79,392 | 35,093 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 236,875 | -3.3 | 173,123 | 1.8 | 170,059 | 4.8 | 3,064 | 63,752 | -11,319 |
| O | 教育,学習支援業 | 841,280 | -20.1 | 346,777 | -7.9 | 341,046 | -7 | 5,731 | 494,503 | -181,918 |
| P | 医療,福祉 | 394,630 | -22.9 | 240,078 | -1 | 226,956 | 1.7 | 13,122 | 154,552 | -114,633 |
| Q | 複合サービス事業 | 648,285 | -2.5 | 264,923 | -9 | 256,774 | -7.5 | 8,149 | 383,362 | 9,877 |
| R | その他のサービス業 | 328,994 | -1.3 | 185,217 | -2.4 | 173,406 | 1.1 | 11,811 | 143,777 | -18 |
| 全国(調査産業計) | 686,624 | -0.5 | 297,130 | -0.2 | 271,840 | 0.2 | 25,290 | 389,494 | − | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |