| 第2表 産業別常用労働者の1人平均月間実労働時間及び出勤日数 | |||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 145.7 | -2.1 | 137 | -0.4 | 8.7 | -23 | 19.3 | 0.1 |
| D | 建設業 | 161.2 | -9.6 | 151.6 | -3.4 | 9.6 | -54.9 | 20.9 | -0.3 |
| E | 製造業 | 166.6 | -1.7 | 153.2 | -0.2 | 13.4 | -15.7 | 20 | -0.1 |
| G | 情報通信業 | 155.1 | -1.2 | 145.5 | 2.4 | 9.6 | -35.5 | 19.3 | 0.4 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 184 | 4.7 | 165.9 | 6.3 | 18.1 | -7.6 | 21.3 | -0.4 |
| I | 卸売業,小売業 | 136.9 | -2.6 | 130.6 | -2.9 | 6.3 | 3.4 | 19.7 | 0.1 |
| J | 金融業,保険業 | 157.5 | 7.8 | 150.1 | 10.6 | 7.4 | -30.2 | 19.4 | 1.1 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 160.7 | -0.9 | 149.8 | 3.4 | 10.9 | -36.7 | 19.4 | 0 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 94.7 | -12.3 | 90.8 | -10.8 | 3.9 | -36.1 | 16 | -0.9 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 124.8 | -17 | 123 | -12.8 | 1.8 | -80.6 | 18.6 | -0.8 |
| O | 教育,学習支援業 | 140.2 | -4.3 | 122.8 | 0 | 17.4 | -26.3 | 17.6 | -0.3 |
| P | 医療,福祉 | 139 | 1.1 | 134.8 | 2.3 | 4.2 | -27.6 | 19.1 | 0.9 |
| Q | 複合サービス事業 | 156.7 | 6.8 | 152.6 | 9.3 | 4.1 | -42.2 | 20.6 | 1.9 |
| R | その他のサービス業 | 144.2 | -0.5 | 134.9 | -0.2 | 9.3 | -4.1 | 19.7 | -0.2 |
| 全国(調査産業計) | 140.3 | -0.4 | 129.7 | -0.2 | 10.6 | -2.7 | 18.2 | -0.1 | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 150.4 | -0.2 | 140.5 | 2 | 9.9 | -23.2 | 19.3 | 0.3 |
| D | 建設業 | 159.4 | -0.3 | 141 | -0.9 | 18.4 | 5.1 | 19.7 | -0.3 |
| E | 製造業 | 166.2 | -2.8 | 151.9 | -1.5 | 14.3 | -15.3 | 19.6 | -0.3 |
| G | 情報通信業 | 155.8 | 1.2 | 144.5 | 2.3 | 11.3 | -11.2 | 19.3 | 0.5 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 201.7 | 21 | 181.9 | 22 | 19.8 | 13.2 | 22 | 0.6 |
| I | 卸売業,小売業 | 117.8 | -15.9 | 113.9 | -13.7 | 3.9 | -53 | 19.3 | -0.1 |
| J | 金融業,保険業 | 145.6 | 3.1 | 140.5 | 6.6 | 5.1 | -45.2 | 18.6 | 0.5 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 170.5 | 10.6 | 155.1 | 14.6 | 15.4 | -18 | 20.2 | 1.5 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 104.3 | -3 | 99.3 | -2.5 | 5 | -12.2 | 16.4 | -0.2 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 124.8 | -7.3 | 123 | -4.6 | 1.8 | -67.9 | 18.6 | 0.5 |
| O | 教育,学習支援業 | 134.1 | -6 | 120.5 | 5.5 | 13.6 | -52.5 | 17.6 | 0.3 |
| P | 医療,福祉 | 144.3 | 3.5 | 139.1 | 4.9 | 5.2 | -24.6 | 19.4 | 1.3 |
| Q | 複合サービス事業 | 160.8 | 6.2 | 154.8 | 8.8 | 6 | -34.8 | 21.2 | 2 |
| R | その他のサービス業 | 134 | -2.5 | 124.8 | 0.4 | 9.2 | -30.3 | 18.2 | -1 |
| 全国(調査産業計) | 145 | -0.6 | 132.7 | -0.3 | 12.3 | -3.9 | 18.3 | -0.1 | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | |||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | |||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |