| 2 統 計 表 【令和元年12月分】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円,%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 現金給与総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 495058 | -9.3 | 241538 | -1.8 | 226393 | -0.4 | 15145 | 253520 | -46436 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 412048 | -17.1 | 284718 | -0.9 | 272569 | 4.1 | 12149 | 127330 | -82005 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 793230 | -3.7 | 288908 | 0.8 | 262234 | 2.1 | 26674 | 504322 | -32728 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 815928 | -6.7 | 363583 | 1.3 | 341517 | 4.5 | 22066 | 452345 | -62929 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 444407 | 1.3 | 282167 | 1.4 | 239100 | 3 | 43067 | 162240 | 1806 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 298185 | -22.2 | 192514 | -4.5 | 182516 | -6 | 9998 | 105671 | -76213 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 775752 | -8.4 | 311585 | -3 | 301832 | -1.5 | 9753 | 464167 | -61195 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 679965 | -15.7 | 295625 | -4.9 | 277715 | 0.7 | 17910 | 384340 | -111587 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 143583 | 2.5 | 109138 | -5.8 | 104971 | -4 | 4167 | 34445 | 10316 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 236875 | -12.3 | 173123 | -13.2 | 170059 | -9.1 | 3064 | 63752 | -6832 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 926727 | -6.4 | 345404 | -0.8 | 340963 | 0.3 | 4441 | 581323 | -61205 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 373232 | -19.2 | 222060 | -2.5 | 211693 | -0.1 | 10367 | 151172 | -83333 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 762659 | 12.9 | 277741 | -3.9 | 272083 | -2.5 | 5658 | 484918 | 98957 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 399870 | 8 | 215358 | 0 | 201628 | 0.5 | 13730 | 184512 | 29633 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 564886 | -0.2 | 265508 | 0.1 | 245660 | 0.3 | 19848 | 299378 | - | |||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円,%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 現金給与総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 586100 | -11 | 264469 | -1.6 | 244765 | -0.4 | 19704 | 321631 | -68418 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 423962 | -34.9 | 349168 | 6 | 321723 | 7.6 | 27445 | 74794 | -246567 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 910816 | -1.7 | 306470 | 1.2 | 276438 | 2.1 | 30032 | 604346 | -19496 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 1002448 | -2.9 | 390627 | -2.5 | 362798 | -2 | 27829 | 611821 | -20119 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 501316 | -1.4 | 295510 | 0.9 | 250059 | -5.4 | 45451 | 205806 | -9546 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 198939 | -44.2 | 150548 | -21.1 | 141950 | -21.3 | 8598 | 48391 | -117082 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 787695 | -10.5 | 326799 | 6.2 | 321533 | 10 | 5266 | 460896 | -111732 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 949332 | -3.5 | 353650 | -4.1 | 327269 | 1.1 | 26381 | 595682 | -18921 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 219668 | 18.6 | 140276 | -0.5 | 132134 | 0.5 | 8142 | 79392 | 35093 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 236875 | -3.3 | 173123 | 1.8 | 170059 | 4.8 | 3064 | 63752 | -11319 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 841280 | -20.1 | 346777 | -7.9 | 341046 | -7 | 5731 | 494503 | -181918 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 394630 | -22.9 | 240078 | -1 | 226956 | 1.7 | 13122 | 154552 | -114633 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 648285 | -2.5 | 264923 | -9 | 256774 | -7.5 | 8149 | 383362 | 9877 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 328994 | -1.3 | 185217 | -2.4 | 173406 | 1.1 | 11811 | 143777 | -18 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 686624 | -0.5 | 297130 | -0.2 | 271840 | 0.2 | 25290 | 389494 | - | |||||||||||||||||||||||
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |