h31_heikinkinrouhyo1.csv
2 統 計 表 【平成31年(令和元年)平均】
第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】
(単位:円,%)
産     業 現金給与総額
きまって支給する給与 特別に支払われた給与
所定内給与 所定外給与
前年比 前年比 前年比 前年差
TL 調査産業計 292,169 △ 1.0 244,042 △ 0.2 228,733 1.1 15,309 48,127 △ 1,970
建設業 361,236 6.3 283,401 △ 3.2 267,819 0.2 15,582 77,835 30,276
製造業 372,623 1.7 286,293 1.3 259,981 2.3 26,312 86,330 3,560
情報通信業 439,358 △ 6.9 371,856 0.4 349,351 3.7 22,505 67,502 △ 33,432
運輸業, 郵便業 327,230 6.7 291,243 4.5 249,313 4.9 41,930 35,987 8,070
卸売業,小売業 218,251 △ 8.5 197,034 △ 4.0 187,590 △ 4.4 9,444 21,217 △ 12,119
金融業,保険業 398,976 1.8 317,242 2.4 305,384 3.2 11,858 81,734 △ 1,138
学術研究,専門・技術サービス業 348,438 △ 13.5 290,704 △ 7.2 271,284 △ 3.0 19,420 57,734 △ 32,910
宿泊業,飲食サービス業 118,637 0.0 111,702 △ 2.0 106,838 △ 0.8 4,864 6,935 2,233
生活関連サービス業, 娯楽業 189,414 6.2 181,466 5.0 180,336 10.3 1,130 7,948 △ 2,169
教育,学習支援業 446,869 △ 1.6 351,975 1.5 346,405 2.1 5,570 94,894 △ 11,675
医療,福祉 260,835 △ 2.8 228,524 0.4 217,184 2.8 11,340 32,311 △ 7,009
複合サービス事業 357,185 3.3 277,216 △ 1.6 265,895 △ 2.1 11,321 79,969 14,768
その他のサービス業 229,603 △ 3.9 202,898 △ 4.3 191,305 △ 2.7 11,593 26,705 23
全 国(調査産業計) 322,612 △ 0.3 264,216 △ 0.2 244,471 △ 0.1 19,745 58,396
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】
(単位:円,%)
産     業 現金給与総額
きまって支給する給与 特別に支払われた給与
所定内給与 所定外給与
前年比 前年比 前年比 前年差
TL 調査産業計 324,013 △ 2.0 263,217 △ 1.3 244,095 0.1 19,122 60,796 △ 1,762
建設業 504,326 24.6 342,720 5.1 313,288 5.7 29,432 161,606 82,305
製造業 406,485 2.7 304,888 1.6 275,436 2.4 29,452 101,597 6,612
情報通信業 492,024 △ 6.5 400,090 △ 3.3 371,980 △ 2.5 28,110 91,934 △ 20,585
運輸業, 郵便業 340,545 8.6 292,021 5.9 255,157 4.0 36,864 48,524 11,138
卸売業,小売業 165,629 △ 26.8 151,767 △ 21.5 143,263 △ 20.9 8,504 13,862 △ 18,983
金融業,保険業 406,436 △ 1.2 320,293 2.5 313,244 6.3 7,049 86,143 △ 13,147
学術研究,専門・技術サービス業 432,261 △ 10.7 341,491 △ 8.8 317,333 △ 2.5 24,158 90,770 △ 18,669
宿泊業,飲食サービス業 156,912 7.7 140,401 2.4 132,623 1.7 7,778 16,511 7,792
生活関連サービス業, 娯楽業 188,235 1.2 175,257 1.3 173,411 5.7 1,846 12,978 354
教育,学習支援業 437,396 △ 12.3 354,640 △ 6.4 347,758 △ 6.0 6,882 82,756 △ 35,840
医療,福祉 269,366 △ 6.3 238,577 △ 2.4 225,138 0.8 13,439 30,789 △ 10,070
複合サービス事業 338,749 △ 4.4 266,925 △ 7.4 254,378 △ 7.9 12,547 71,824 2,334
その他のサービス業 205,516 △ 1.5 179,327 △ 2.1 167,380 1.3 11,947 26,189 338
全 国(調査産業計) 371,507 △ 0.2 296,123 0.1 270,912 0.1 25,211 75,384
100件のデータを表示しています。