第2表 産業別常用労働者の1人平均月間実労働時間及び出勤日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:時間,%,日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産 業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所定内労働時間 | 所定外労働時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL | 調査産業計 | 145.8 | -2.6 | 136.7 | -1.4 | 9.1 | -17.3 | 19.2 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | 建設業 | 167.5 | -5.9 | 153.5 | -2 | 14 | -34.8 | 21 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | 製造業 | 161.6 | -1.6 | 148.6 | -0.3 | 13 | -14.5 | 19.5 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G | 情報通信業 | 158.7 | -3.9 | 148.3 | -0.6 | 10.4 | -35.1 | 19.5 | -0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H | 運輸業, 郵便業 | 181.9 | 7.9 | 165.9 | 9.1 | 16 | -3.8 | 21.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I | 卸売業,小売業 | 137 | -4.7 | 129.8 | -5.8 | 7.2 | 19.8 | 19.5 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J | 金融業,保険業 | 151.6 | 2.3 | 143 | 3.1 | 8.6 | -9 | 18.7 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 154.8 | -4.6 | 143.6 | -2.1 | 11.2 | -27.4 | 19.1 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M | 宿泊業,飲食サービス業 | 102.6 | -5.1 | 98.1 | -4.4 | 4.5 | -17.8 | 16.8 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 134.1 | -0.3 | 132.7 | 3.6 | 1.4 | -76.4 | 18.9 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O | 教育,学習支援業 | 153.1 | -6.4 | 133 | -5.1 | 20.1 | -13.8 | 19 | -0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P | 医療,福祉 | 138.1 | -2.5 | 133.8 | -0.6 | 4.3 | -39.3 | 18.9 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 複合サービス事業 | 146.5 | -2.1 | 142 | -1.6 | 4.5 | -15.5 | 19.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R | その他のサービス業 | 139.9 | -5 | 131.8 | -3.6 | 8.1 | -22.5 | 19.2 | -0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全国(調査産業計) | 139.1 | -2.2 | 128.5 | -2.2 | 10.6 | -1.9 | 18 | -0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:時間,%,日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産 業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所定内労働時間 | 所定外労働時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL | 調査産業計 | 147.8 | -3.3 | 138.1 | -1.2 | 9.7 | -25.2 | 19.1 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | 建設業 | 166.7 | -0.7 | 147.4 | -2.5 | 19.3 | 16 | 20.7 | -0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | 製造業 | 161.9 | -2.5 | 148 | -1.3 | 13.9 | -14 | 19.2 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G | 情報通信業 | 158.3 | -2.8 | 146.1 | -1.7 | 12.2 | -12.8 | 19.5 | -0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H | 運輸業, 郵便業 | 187.4 | 15.2 | 170.7 | 15.8 | 16.7 | 9.8 | 20.9 | -0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I | 卸売業,小売業 | 120.9 | -14.9 | 116.5 | -12.8 | 4.4 | -48.1 | 19.6 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J | 金融業,保険業 | 143.4 | -2.5 | 137.7 | 0.2 | 5.7 | -41.7 | 18.2 | -0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 159.3 | -4.2 | 146.1 | 0 | 13.2 | -34.9 | 19.4 | -0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M | 宿泊業,飲食サービス業 | 109.5 | 2.3 | 104.1 | 2.3 | 5.4 | 5 | 16.5 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 130 | -3.5 | 127.7 | -1.1 | 2.3 | -58.2 | 19.2 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O | 教育,学習支援業 | 143.6 | -12.7 | 127.3 | -4.6 | 16.3 | -47.4 | 18.6 | -0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P | 医療,福祉 | 139.9 | -4.4 | 135.1 | -1.6 | 4.8 | -47.1 | 19.1 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 複合サービス事業 | 148.8 | -0.2 | 143.3 | 0.5 | 5.5 | -15.7 | 19.5 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R | その他のサービス業 | 132.7 | -4 | 123.6 | -2.1 | 9.1 | -24.5 | 18.1 | -1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全国(調査産業計) | 144.5 | -2 | 132.1 | -2.1 | 12.4 | -1 | 18.2 | -0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |