| 2 統 計 表 【令和2年1月分確報】 | ||||||||||
| 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額(確報) | ||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 256,440 | 1.8 | 244,221 | 0.8 | 228,628 | 0.8 | 15,593 | 12,219 | 2,532 |
| D | 建設業 | 313,912 | 13.8 | 290,741 | 5.6 | 278,852 | 8.5 | 11,889 | 23,171 | 22,640 |
| E | 製造業 | 286,811 | 0.9 | 285,581 | 1.9 | 261,769 | 2.4 | 23,812 | 1,230 | -2,712 |
| G | 情報通信業 | 360,476 | -0.8 | 349,687 | -3.7 | 335,201 | -2 | 14,486 | 10,789 | 10,372 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 278,746 | -6.9 | 276,679 | -3.8 | 251,553 | 4.8 | 25,126 | 2,067 | -9,881 |
| I | 卸売業,小売業 | 205,699 | -0.9 | 195,262 | -3.7 | 181,604 | -6.9 | 13,658 | 10,437 | 5,760 |
| J | 金融業,保険業 | 328,221 | -3.9 | 326,497 | 4.2 | 310,158 | 2.9 | 16,339 | 1,724 | -26,965 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 323,548 | 6.7 | 318,840 | 5.5 | 296,754 | 5.4 | 22,086 | 4,708 | 3,450 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 106,382 | -8 | 105,319 | -5.5 | 101,469 | -4 | 3,850 | 1,063 | -3,139 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 136,155 | -28.6 | 136,155 | -28.5 | 128,838 | -32.1 | 7,317 | 0 | -386 |
| O | 教育,学習支援業 | 344,364 | -2.7 | 344,364 | -2.9 | 342,149 | -2 | 2,215 | 0 | 0 |
| P | 医療,福祉 | 273,291 | 10.1 | 241,573 | 7.7 | 224,193 | 5.3 | 17,380 | 31,718 | 7,853 |
| Q | 複合サービス事業 | 284,917 | 2 | 284,840 | 1.9 | 273,839 | 7.9 | 11,001 | 77 | 77 |
| R | その他のサービス業 | 246,469 | 21 | 230,941 | 16.5 | 217,821 | 16.4 | 13,120 | 15,528 | 10,003 |
| 全国(確報)(調査産業計) | 275,336 | 1.2 | 261,487 | 0.7 | 242,427 | 0.9 | 19,060 | 13,849 | − | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 278,432 | 5.6 | 265,329 | 1.6 | 244,078 | 0.8 | 21,251 | 13,103 | 10,230 |
| D | 建設業 | 333,040 | 2.1 | 333,040 | 2.2 | 314,730 | 4.3 | 18,310 | 0 | 0 |
| E | 製造業 | 303,989 | 2.1 | 302,699 | 1.8 | 276,364 | 2.6 | 26,335 | 1,290 | 552 |
| G | 情報通信業 | 368,071 | -5.4 | 367,924 | -5.4 | 348,555 | -4 | 19,369 | 147 | 147 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 274,846 | -10 | 271,454 | -10.5 | 239,488 | -8.9 | 31,966 | 3,392 | 1,019 |
| I | 卸売業,小売業 | 170,628 | 4 | 169,738 | 3.5 | 150,708 | -2.8 | 19,030 | 890 | 890 |
| J | 金融業,保険業 | 325,518 | -12 | 324,561 | 8.6 | 315,379 | 7.8 | 9,182 | 957 | -70,277 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 355,707 | -1.1 | 347,315 | -2.8 | 315,822 | -5.9 | 31,493 | 8,392 | 6,028 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 121,102 | -18.5 | 118,808 | -9.6 | 112,921 | -7.9 | 5,887 | 2,294 | -14,814 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 178,692 | -7.6 | 178,692 | -7.3 | 168,286 | -12 | 10,406 | 0 | -888 |
| O | 教育,学習支援業 | 346,011 | -4.7 | 346,011 | -4.7 | 342,261 | -4.4 | 3,750 | 0 | 0 |
| P | 医療,福祉 | 302,106 | 28.6 | 261,703 | 11.8 | 237,702 | 7.8 | 24,001 | 40,403 | 39,781 |
| Q | 複合サービス事業 | 274,621 | -0.9 | 274,473 | -0.9 | 255,758 | -3.3 | 18,715 | 148 | 148 |
| R | その他のサービス業 | 199,392 | 10.1 | 198,717 | 9.9 | 188,022 | 12.3 | 10,695 | 675 | 290 |
| 全国(確報)(調査産業計) | 307,059 | 0.8 | 293,236 | 0.5 | 268,974 | 0.7 | 24,262 | 13,823 | − | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |