| 第3表 産業別常用労働者数,パートタイム労働者比率及び労働異動率(確報) | ||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:人,%,ポイント) | |||||||||
| 産業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||
| パ−トタイム労働者数 | パ−トタイム労働者比率 | |||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月差 | 前年同月差 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 240,999 | 2.5 | 65,510 | 27.2 | 0.4 | 1.53 | 0.61 | 1.69 | 0.37 |
| D | 建設業 | 11,835 | 0 | 686 | 5.8 | 2.6 | 1.32 | 0.7 | 1.13 | -0.11 |
| E | 製造業 | 43,583 | -6.6 | 3,892 | 8.9 | 0.5 | 0.49 | -0.54 | 0.95 | 0.24 |
| G | 情報通信業 | 2,736 | 0 | 72 | 2.6 | -0.1 | 0.62 | 0.37 | 0.51 | -2.3 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 12,840 | 2.2 | 1,499 | 11.7 | -6.2 | 0.35 | 0.27 | 1.46 | 1.03 |
| I | 卸売業,小売業 | 42,186 | 9.5 | 19,215 | 45.5 | -1.8 | 1.61 | 0.32 | 2.22 | 0.25 |
| J | 金融業,保険業 | 6,963 | -5.7 | 696 | 10 | -3.2 | 1.1 | -0.1 | 0.45 | -2.02 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 4,390 | -4.4 | 343 | 7.8 | -1 | 1.7 | 1.17 | 1.01 | 0.97 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 19,539 | 13 | 15,306 | 78.3 | -0.3 | 4.9 | 2.87 | 3.28 | 1.15 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 5,325 | 5.7 | 3,407 | 64 | 39.5 | 4.09 | 4.09 | 6.95 | 4.59 |
| O | 教育,学習支援業 | 13,600 | 0.6 | 1,743 | 12.8 | 0.6 | 0.94 | 0.04 | 1.18 | 1.11 |
| P | 医療,福祉 | 58,429 | 4.6 | 14,939 | 25.6 | -2.7 | 1.43 | 0.79 | 1.33 | -0.18 |
| Q | 複合サービス事業 | 2,942 | 1.9 | 214 | 7.3 | 2.3 | 3.29 | 3.15 | 0.25 | -2.02 |
| R | その他のサービス業 | 13,702 | 3.9 | 3,170 | 23.1 | -6.6 | 1.47 | 0.4 | 2.07 | 1.09 |
| 全国(確報)(調査産業計) | 51,255千人 | 1.9 | 16,307千人 | 31.82 | 0.01 | 1.41 | -0.05 | 1.62 | -0.07 | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:人,%,ポイント) | |||||||||
| 産業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||
| パ−トタイム労働者数 | パ−トタイム労働者比率 | |||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月差 | 前年同月差 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 130,946 | 2.9 | 29,798 | 22.8 | -1 | 1.18 | 0.46 | 1.28 | 0.18 |
| D | 建設業 | 3,251 | 4.1 | 92 | 2.8 | 0.6 | 3.28 | 2.71 | 1.63 | 0.26 |
| E | 製造業 | 34,619 | -7.6 | 2,011 | 5.8 | 0.2 | 0.38 | -0.21 | 0.81 | 0.15 |
| G | 情報通信業 | 1,971 | 1.4 | 54 | 2.7 | 0.3 | 0.46 | 0.11 | 0.3 | -2.65 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 7,797 | 2.7 | 1,247 | 16 | 3.7 | 0.57 | 0.44 | 2.38 | 1.67 |
| I | 卸売業,小売業 | 13,643 | 33.5 | 8,386 | 61.5 | -8 | 1.13 | -0.18 | 2.14 | 0.19 |
| J | 金融業,保険業 | 2,786 | -5.9 | 333 | 12 | -2.5 | 2.77 | 2.43 | 1.13 | 0.02 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 2,458 | 0.3 | 172 | 7 | -0.2 | 0.37 | -0.62 | 0.08 | 0 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 4,266 | 0.1 | 3,237 | 75.9 | -0.3 | 2.76 | -0.17 | 2.22 | -0.07 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 2,897 | 31.8 | 1,383 | 47.7 | 6.2 | 0.75 | 0.75 | 2.61 | 0.78 |
| O | 教育,学習支援業 | 7,204 | 0.1 | 883 | 12.3 | -4.3 | 0.43 | -1.28 | 0.88 | 0.74 |
| P | 医療,福祉 | 39,548 | 5.6 | 9,035 | 22.8 | -6.7 | 1.67 | 1.27 | 0.95 | -0.39 |
| Q | 複合サービス事業 | 1,499 | -2.1 | 74 | 4.9 | -1.9 | 0 | -0.26 | 0.46 | 0 |
| R | その他のサービス業 | 7,881 | -0.8 | 2,686 | 34.1 | -1.6 | 2.37 | 1.25 | 2.42 | 1.08 |
| 全国(確報)(調査産業計) | 29,627千人 | 1.2 | 7,627千人 | 25.74 | -0.1 | 1.26 | 0.02 | 1.48 | 0 | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |