R2_01_kinrouhyo.xlsx
2 統 計 表 【令和2年1月分確報】
第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額(確報)
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】
(単位:円,%)
産     業 現金給与総額
きまって支給する給与 特別に支払われた給与
所定内給与 所定外給与
前 年 同月比 前 年 同月比 前 年 同月比 前 年 同月差
TL 調査産業計 256440 1.8 244221 0.8 228628 0.8 15593 12219 2532
D 建設業 313912 13.8 290741 5.6 278852 8.5 11889 23171 22640
E 製造業 286811 0.9 285581 1.9 261769 2.4 23812 1230 -2712
G 情報通信業 360476 -0.8 349687 -3.7 335201 -2 14486 10789 10372
H 運輸業, 郵便業 278746 -6.9 276679 -3.8 251553 4.8 25126 2067 -9881
I 卸売業,小売業 205699 -0.9 195262 -3.7 181604 -6.9 13658 10437 5760
J 金融業,保険業 328221 -3.9 326497 4.2 310158 2.9 16339 1724 -26965
L 学術研究,専門・技術サービス業 323548 6.7 318840 5.5 296754 5.4 22086 4708 3450
M 宿泊業,飲食サービス業 106382 -8 105319 -5.5 101469 -4 3850 1063 -3139
N 生活関連サービス業, 娯楽業 136155 -28.6 136155 -28.5 128838 -32.1 7317 0 -386
O 教育,学習支援業 344364 -2.7 344364 -2.9 342149 -2 2215 0 0
P 医療,福祉 273291 10.1 241573 7.7 224193 5.3 17380 31718 7853
Q 複合サービス事業 284917 2 284840 1.9 273839 7.9 11001 77 77
R その他のサービス業 246469 21 230941 16.5 217821 16.4 13120 15528 10003
<html>全国<b>(確報)</b>(調査産業計)</html> 275336 1.2 261487 0.7 242427 0.9 19060 13849 -
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】
(単位:円,%)
産     業 現金給与総額
きまって支給する給与 特別に支払われた給与
所定内給与 所定外給与
前 年 同月比 前 年 同月比 前 年 同月比 前 年 同月差
TL 調査産業計 278432 5.6 265329 1.6 244078 0.8 21251 13103 10230
D 建設業 333040 2.1 333040 2.2 314730 4.3 18310 0 0
E 製造業 303989 2.1 302699 1.8 276364 2.6 26335 1290 552
G 情報通信業 368071 -5.4 367924 -5.4 348555 -4 19369 147 147
H 運輸業, 郵便業 274846 -10 271454 -10.5 239488 -8.9 31966 3392 1019
I 卸売業,小売業 170628 4 169738 3.5 150708 -2.8 19030 890 890
J 金融業,保険業 325518 -12 324561 8.6 315379 7.8 9182 957 -70277
L 学術研究,専門・技術サービス業 355707 -1.1 347315 -2.8 315822 -5.9 31493 8392 6028
M 宿泊業,飲食サービス業 121102 -18.5 118808 -9.6 112921 -7.9 5887 2294 -14814
N 生活関連サービス業, 娯楽業 178692 -7.6 178692 -7.3 168286 -12 10406 0 -888
O 教育,学習支援業 346011 -4.7 346011 -4.7 342261 -4.4 3750 0 0
P 医療,福祉 302106 28.6 261703 11.8 237702 7.8 24001 40403 39781
Q 複合サービス事業 274621 -0.9 274473 -0.9 255758 -3.3 18715 148 148
R その他のサービス業 199392 10.1 198717 9.9 188022 12.3 10695 675 290
<html>全国<b>(確報)</b>(調査産業計)</html> 307059 0.8 293236 0.5 268974 0.7 24262 13823 -
(注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値
   を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。
   (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算)