| 2 統 計 表 【令和2年2月分】 | ||||||||||
| 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 | ||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 245,150 | 0.4 | 243,154 | -0.2 | 228,032 | 0.2 | 15,122 | 1,996 | 1,307 |
| D | 建設業 | 288,670 | 6.9 | 285,224 | 5.5 | 273,248 | 6.6 | 11,976 | 3,446 | 3,446 |
| E | 製造業 | 292,618 | 3.1 | 292,611 | 3.3 | 268,010 | 4.1 | 24,601 | 7 | -614 |
| G | 情報通信業 | 360,858 | -0.8 | 360,597 | -0.9 | 347,140 | 1.8 | 13,457 | 261 | 123 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 269,875 | -14.3 | 267,770 | -14.5 | 224,968 | -12 | 42,802 | 2,105 | 279 |
| I | 卸売業,小売業 | 208,371 | 1.4 | 201,857 | -0.7 | 189,946 | -2.9 | 11,911 | 6,514 | 4,162 |
| J | 金融業,保険業 | 318,788 | 2 | 318,313 | 2.1 | 305,296 | 1.1 | 13,017 | 475 | 56 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 321,311 | 8.7 | 321,311 | 8.8 | 296,379 | 10 | 24,932 | 0 | 0 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 107,586 | -4.2 | 107,190 | -4.5 | 103,241 | -2.9 | 3,949 | 396 | 346 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 129,548 | -29.5 | 129,548 | -29.5 | 125,808 | -31.3 | 3,740 | 0 | 0 |
| O | 教育,学習支援業 | 344,907 | -4.6 | 344,907 | -4.7 | 342,564 | -3.4 | 2,343 | 0 | 0 |
| P | 医療,福祉 | 236,696 | 6.5 | 234,710 | 5.7 | 221,528 | 5.6 | 13,182 | 1,986 | 1,930 |
| Q | 複合サービス事業 | 276,963 | -0.2 | 276,899 | -0.3 | 266,473 | 0.6 | 10,426 | 64 | 64 |
| R | その他のサービス業 | 222,495 | 13.1 | 222,196 | 12.9 | 209,703 | 12.2 | 12,493 | 299 | 293 |
| 全国(調査産業計) | 266,706 | 0.7 | 262,318 | 0.5 | 242,942 | 0.6 | 19,376 | 4,388 | − | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 265,092 | 2.1 | 264,590 | 2.1 | 244,815 | 2 | 19,775 | 502 | 75 |
| D | 建設業 | 329,221 | 3.8 | 329,221 | 3.8 | 311,985 | 3.7 | 17,236 | 0 | 0 |
| E | 製造業 | 308,261 | 2.3 | 308,252 | 2.2 | 280,899 | 3 | 27,353 | 9 | -4 |
| G | 情報通信業 | 384,771 | -1 | 384,771 | -1 | 367,454 | 1.8 | 17,317 | 0 | 0 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 287,206 | -8.7 | 283,756 | -9 | 244,297 | -10.1 | 39,459 | 3,450 | 432 |
| I | 卸売業,小売業 | 169,500 | 10 | 167,243 | 9.7 | 150,897 | 4.4 | 16,346 | 2,257 | 748 |
| J | 金融業,保険業 | 315,117 | 2.2 | 314,347 | 2.3 | 305,585 | 2 | 8,762 | 770 | -273 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 358,298 | 6.1 | 358,298 | 6.1 | 316,367 | 2.7 | 41,931 | 0 | 0 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 113,119 | -14.2 | 113,119 | -14 | 108,242 | -14.3 | 4,877 | 0 | -203 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 171,009 | -2.3 | 171,009 | -2.4 | 166,430 | -4.2 | 4,579 | 0 | 0 |
| O | 教育,学習支援業 | 350,638 | -3.8 | 350,638 | -3.8 | 346,249 | -3.1 | 4,389 | 0 | 0 |
| P | 医療,福祉 | 256,249 | 12.3 | 256,162 | 12.2 | 238,260 | 11.7 | 17,902 | 87 | 3 |
| Q | 複合サービス事業 | 272,675 | -0.1 | 272,550 | -0.1 | 254,394 | -1.2 | 18,156 | 125 | 125 |
| R | その他のサービス業 | 194,190 | 10.5 | 194,105 | 10.4 | 184,625 | 12.1 | 9,480 | 85 | 75 |
| 全国(調査産業計) | 298,574 | 0.7 | 293,657 | 0.3 | 269,158 | 0.6 | 24,499 | 4,917 | − | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |