| 第2表 産業別常用労働者の1人平均月間実労働時間及び出勤日数 | |||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 143.4 | -1.7 | 134.4 | -1.2 | 9 | -6.3 | 18.8 | -0.3 |
| D | 建設業 | 168.8 | -4.1 | 158.1 | 0.2 | 10.7 | -41.2 | 21.9 | 0.5 |
| E | 製造業 | 159.7 | -1.2 | 147.8 | -0.4 | 11.9 | -9.9 | 19.3 | -0.2 |
| G | 情報通信業 | 149.2 | -4.9 | 140.8 | -4 | 8.4 | -19.3 | 18.5 | -0.9 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 174.9 | -6.1 | 157 | -7.1 | 17.9 | 4.7 | 21.5 | 0.1 |
| I | 卸売業,小売業 | 138.1 | -3.1 | 129.8 | -3.5 | 8.3 | 3.8 | 19.2 | -0.5 |
| J | 金融業,保険業 | 142.9 | 2.1 | 135 | 2.5 | 7.9 | -3.7 | 17.6 | -0.1 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 160.7 | -6.1 | 143.5 | -7.2 | 17.2 | 4.3 | 19.2 | -1.7 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 92.1 | -12.6 | 88.6 | -12.3 | 3.5 | -22.2 | 15.4 | -1.3 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 98.8 | -23.3 | 95.4 | -25.3 | 3.4 | 208.6 | 14.7 | -2.8 |
| O | 教育,学習支援業 | 147.8 | -5.6 | 127.2 | -5.5 | 20.6 | -5.9 | 18 | -1.1 |
| P | 医療,福祉 | 143.4 | 9.8 | 139 | 9.6 | 4.4 | 12.8 | 18.7 | 0.3 |
| Q | 複合サービス事業 | 130.4 | -6.6 | 127.2 | -5.3 | 3.2 | -38.4 | 17 | -0.9 |
| R | その他のサービス業 | 136.7 | -0.6 | 128.5 | -1.9 | 8.2 | 24.2 | 18.6 | -0.1 |
| 全国(調査産業計) | 135.6 | -1.6 | 125.3 | -1.4 | 10.3 | -3.8 | 17.6 | -0.2 | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 148.9 | 4.1 | 138.8 | 3.9 | 10.1 | 5.2 | 18.8 | 0 |
| D | 建設業 | 170 | 5.2 | 149.4 | 1.9 | 20.6 | 38.3 | 21.9 | 1.4 |
| E | 製造業 | 159.4 | -1 | 146.9 | -0.1 | 12.5 | -11.4 | 18.9 | -0.3 |
| G | 情報通信業 | 149.5 | -3.6 | 139.2 | -2.5 | 10.3 | -16.2 | 18.5 | -0.7 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 185.8 | -1.9 | 167.1 | -3.7 | 18.7 | 17.6 | 21 | -0.5 |
| I | 卸売業,小売業 | 125.9 | 4.3 | 118.2 | 1.5 | 7.7 | 79 | 18.6 | -0.9 |
| J | 金融業,保険業 | 135 | 0.5 | 129 | 0 | 6 | 11.3 | 17.1 | -0.1 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 181 | 6.9 | 155.5 | 3 | 25.5 | 40.2 | 20.5 | 0.2 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 92.7 | -7.9 | 88.4 | -8.7 | 4.3 | 13 | 14.6 | -0.7 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 122.7 | 1.7 | 118.7 | 0.3 | 4 | 66.5 | 18.1 | 0.2 |
| O | 教育,学習支援業 | 145.2 | 2.4 | 126.8 | 2.8 | 18.4 | 0 | 17.9 | -0.3 |
| P | 医療,福祉 | 151.6 | 18.1 | 145.8 | 17.6 | 5.8 | 31.7 | 19.1 | 0.6 |
| Q | 複合サービス事業 | 141.4 | 2.8 | 136.3 | 1.7 | 5.1 | 41.6 | 18.4 | 0.6 |
| R | その他のサービス業 | 126.4 | -2.4 | 119 | -2 | 7.4 | -8.6 | 17.4 | -0.1 |
| 全国(調査産業計) | 139.8 | -1.7 | 127.7 | -1.5 | 12.1 | -3.2 | 17.7 | -0.2 | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | |||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | |||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |