| 2 統 計 表 【令和2年2月分】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円,%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 現金給与総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 245150 | 0.4 | 243154 | -0.2 | 228032 | 0.2 | 15122 | 1996 | 1307 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 288670 | 6.9 | 285224 | 5.5 | 273248 | 6.6 | 11976 | 3446 | 3446 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 292618 | 3.1 | 292611 | 3.3 | 268010 | 4.1 | 24601 | 7 | -614 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 360858 | -0.8 | 360597 | -0.9 | 347140 | 1.8 | 13457 | 261 | 123 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 269875 | -14.3 | 267770 | -14.5 | 224968 | -12 | 42802 | 2105 | 279 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 208371 | 1.4 | 201857 | -0.7 | 189946 | -2.9 | 11911 | 6514 | 4162 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 318788 | 2 | 318313 | 2.1 | 305296 | 1.1 | 13017 | 475 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 321311 | 8.7 | 321311 | 8.8 | 296379 | 10 | 24932 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 107586 | -4.2 | 107190 | -4.5 | 103241 | -2.9 | 3949 | 396 | 346 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 129548 | -29.5 | 129548 | -29.5 | 125808 | -31.3 | 3740 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 344907 | -4.6 | 344907 | -4.7 | 342564 | -3.4 | 2343 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 236696 | 6.5 | 234710 | 5.7 | 221528 | 5.6 | 13182 | 1986 | 1930 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 276963 | -0.2 | 276899 | -0.3 | 266473 | 0.6 | 10426 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 222495 | 13.1 | 222196 | 12.9 | 209703 | 12.2 | 12493 | 299 | 293 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 266706 | 0.7 | 262318 | 0.5 | 242942 | 0.6 | 19376 | 4388 | - | |||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円,%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 現金給与総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 265092 | 2.1 | 264590 | 2.1 | 244815 | 2 | 19775 | 502 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 329221 | 3.8 | 329221 | 3.8 | 311985 | 3.7 | 17236 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 308261 | 2.3 | 308252 | 2.2 | 280899 | 3 | 27353 | 9 | -4 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 384771 | -1 | 384771 | -1 | 367454 | 1.8 | 17317 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 287206 | -8.7 | 283756 | -9 | 244297 | -10.1 | 39459 | 3450 | 432 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 169500 | 10 | 167243 | 9.7 | 150897 | 4.4 | 16346 | 2257 | 748 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 315117 | 2.2 | 314347 | 2.3 | 305585 | 2 | 8762 | 770 | -273 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 358298 | 6.1 | 358298 | 6.1 | 316367 | 2.7 | 41931 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 113119 | -14.2 | 113119 | -14 | 108242 | -14.3 | 4877 | 0 | -203 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 171009 | -2.3 | 171009 | -2.4 | 166430 | -4.2 | 4579 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 350638 | -3.8 | 350638 | -3.8 | 346249 | -3.1 | 4389 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 256249 | 12.3 | 256162 | 12.2 | 238260 | 11.7 | 17902 | 87 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 272675 | -0.1 | 272550 | -0.1 | 254394 | -1.2 | 18156 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 194190 | 10.5 | 194105 | 10.4 | 184625 | 12.1 | 9480 | 85 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 298574 | 0.7 | 293657 | 0.3 | 269158 | 0.6 | 24499 | 4917 | - | |||||||||||||||||||||||
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |