| 第2表 産業別常用労働者の1人平均月間実労働時間及び出勤日数 | |||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 141.7 | -3.1 | 133.7 | -2 | 8 | -19.2 | 18.7 | -0.4 |
| D | 建設業 | 161.7 | -9.5 | 151.5 | -3.9 | 10.2 | -51.4 | 21.3 | -0.4 |
| E | 製造業 | 161.3 | -0.9 | 148.9 | 0.3 | 12.4 | -13.3 | 19.4 | -0.1 |
| G | 情報通信業 | 155.9 | -1.7 | 146.9 | -0.4 | 9 | -19.7 | 19.3 | -0.1 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 166.4 | -7.2 | 152.6 | -6.6 | 13.8 | -12.7 | 20.7 | 0.1 |
| I | 卸売業,小売業 | 137.4 | -0.7 | 129.1 | -1 | 8.3 | 3.8 | 19.1 | 0.2 |
| J | 金融業,保険業 | 159.3 | 8.1 | 150.5 | 8 | 8.8 | 10 | 19.5 | 1.6 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 160.6 | -5 | 141.6 | -5.2 | 19 | -3.6 | 19.1 | -1.1 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 87.4 | -15.2 | 84.4 | -15.7 | 3 | 3.5 | 15.4 | -1.8 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 100.8 | -30.5 | 97.3 | -32.4 | 3.5 | 217.2 | 14.9 | -4.7 |
| O | 教育,学習支援業 | 138.9 | -11 | 130.7 | -3.2 | 8.2 | -60.8 | 18.8 | -0.6 |
| P | 医療,福祉 | 136.8 | 2.4 | 133.2 | 2.7 | 3.6 | -7.7 | 18 | -0.7 |
| Q | 複合サービス事業 | 151.3 | 1.6 | 147.8 | 3.7 | 3.5 | -43.6 | 19.6 | 0.2 |
| R | その他のサービス業 | 139.8 | 1.3 | 133.6 | 2 | 6.2 | -12.7 | 18.9 | -0.3 |
| 全国(調査産業計) | 137 | -1.2 | 126.8 | -0.8 | 10.2 | -6.5 | 17.8 | -0.1 | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 146.1 | 0.1 | 137.1 | 1 | 9 | -10.8 | 18.7 | -0.3 |
| D | 建設業 | 175.4 | -0.9 | 157.5 | 5.7 | 17.9 | -35.8 | 22.5 | 0.7 |
| E | 製造業 | 162.5 | -0.6 | 149.8 | 0.9 | 12.7 | -15.4 | 19.2 | -0.1 |
| G | 情報通信業 | 159.9 | 2.1 | 148.8 | 3.6 | 11.1 | -15.2 | 19.7 | 0.4 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 175.6 | -3.7 | 160.8 | -3.8 | 14.8 | -2.7 | 20.6 | 0 |
| I | 卸売業,小売業 | 115.6 | 1.1 | 108.7 | -1.7 | 6.9 | 76.6 | 18.5 | -0.2 |
| J | 金融業,保険業 | 144.2 | -3.2 | 138.1 | -3.5 | 6.1 | 7.1 | 18.2 | 0.5 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 174.8 | 0.9 | 148.1 | -2.2 | 26.7 | 21.3 | 19.6 | -0.7 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 92.3 | -13.3 | 89 | -12.2 | 3.3 | -34.1 | 15 | -1.1 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 123.7 | -1.8 | 119.4 | -3.3 | 4.3 | 72 | 17.8 | -1 |
| O | 教育,学習支援業 | 137.7 | -6.9 | 131.4 | 0.7 | 6.3 | -64.2 | 19 | -0.4 |
| P | 医療,福祉 | 140.6 | 6.6 | 135.8 | 5.9 | 4.8 | 26.3 | 18 | -0.8 |
| Q | 複合サービス事業 | 154.2 | 3.4 | 148 | 2.5 | 6.2 | 29.1 | 19.8 | 0.1 |
| R | その他のサービス業 | 128.8 | -2.8 | 122.6 | -0.3 | 6.2 | -35.4 | 17.9 | 0 |
| 全国(調査産業計) | 142.1 | -1.3 | 130.2 | -0.8 | 11.9 | -7.1 | 18 | -0.1 | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | |||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | |||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |