| 第3表 産業別常用労働者数,パートタイム労働者比率及び労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 235220 | 0.4 | 64765 | 27.5 | 0.1 | 1.28 | -0.89 | 2.35 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 12213 | 1.1 | 863 | 7.1 | 3.8 | 1.62 | -1.55 | 0.45 | -0.48 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 43121 | -6.7 | 3751 | 8.7 | 0.2 | 0.6 | -0.36 | 1.02 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 2739 | -1.2 | 75 | 2.7 | 0.2 | 0.51 | 0.15 | 0 | -0.72 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 12166 | -2.7 | 1384 | 11.4 | 2.6 | 0.62 | -0.52 | 4.16 | 1.96 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 39121 | 2.4 | 18632 | 47.6 | 1 | 1.15 | -0.24 | 2.36 | -0.4 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 6960 | -5.1 | 786 | 11.3 | -1.1 | 0.26 | -0.97 | 0.57 | -1.43 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 4497 | 2.1 | 344 | 7.6 | 1.8 | 0.6 | 0.11 | 0.04 | -3.01 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 18960 | -0.9 | 15234 | 80.3 | -0.1 | 3.07 | -9.31 | 2.63 | 1.23 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 5004 | -0.3 | 3132 | 62.6 | 35.7 | 3.99 | 3.99 | 8.88 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 12592 | 1.4 | 1349 | 10.7 | 1.9 | 0.18 | -0.17 | 7.1 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 58273 | 5.6 | 15193 | 26.1 | -5.4 | 1.5 | -0.05 | 2.06 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 2913 | 2 | 214 | 7.3 | 3.7 | 0.34 | -0.14 | 1.43 | -0.77 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 13683 | 4.4 | 3365 | 24.6 | -7.5 | 1.74 | -0.29 | 2.4 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 50858 | 1.9 | 16076 | 31.61 | -0.15 | 1.77 | -0.13 | 2.44 | -0.04 | |||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 125605 | 0.2 | 29364 | 23.4 | -2 | 1.08 | -0.37 | 2.6 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 3334 | 5.8 | 105 | 3.1 | 1.2 | 1.51 | -2.18 | 0.61 | -2.89 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 34270 | -7.5 | 1910 | 5.6 | 0.1 | 0.53 | -0.21 | 0.99 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 1974 | -0.7 | 57 | 2.9 | 0.5 | 0.71 | 0.21 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 7666 | -0.3 | 1238 | 16.1 | 1.7 | 1.01 | -0.87 | 1.91 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 10508 | 3.2 | 8057 | 76.7 | 3.9 | 0.59 | -2.14 | 2.92 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 2758 | -7.6 | 335 | 12.1 | -2 | 0.04 | -1.81 | 0.83 | -0.55 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 2492 | 1.2 | 172 | 6.9 | -0.6 | 1.09 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 4310 | 6.3 | 3290 | 76.3 | 6.8 | 4.7 | 1.16 | 3.41 | -2.42 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 2778 | 27.4 | 1312 | 47.2 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | 2.22 | 1.36 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 6196 | 1.9 | 474 | 7.7 | -2.2 | 0.35 | 0.29 | 13.47 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 38980 | 5.2 | 9191 | 23.6 | -11.8 | 1.42 | -0.02 | 2.44 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 1470 | -2.7 | 74 | 5 | 0.8 | 0.67 | -0.24 | 2.8 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 7739 | -1.8 | 2881 | 37.2 | 1.9 | 1.98 | -0.01 | 3.7 | 1.41 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 29332 | 1.1 | 7537 | 25.69 | -0.03 | 1.51 | -0.13 | 2.33 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |