| 2 統 計 表 【令和2年4月分】 | ||||||||||
| 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 | ||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 254,003 | 2.1 | 247,178 | 0.4 | 232,867 | 1.5 | 14,311 | 6,825 | 4,264 |
| D | 建設業 | 306,567 | 5.3 | 283,187 | 1.3 | 271,973 | 4.2 | 11,214 | 23,380 | 11,413 |
| E | 製造業 | 292,884 | 0.5 | 291,472 | 0.4 | 267,886 | 1.9 | 23,586 | 1,412 | 330 |
| G | 情報通信業 | 388,460 | 0.6 | 367,518 | -2.1 | 347,897 | -0.9 | 19,621 | 20,942 | 10,510 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 261,066 | -13.6 | 258,782 | -13.6 | 216,486 | -14.3 | 42,296 | 2,284 | -326 |
| I | 卸売業,小売業 | 215,380 | 1.5 | 201,107 | -3.2 | 190,323 | -3.7 | 10,784 | 14,273 | 9,915 |
| J | 金融業,保険業 | 325,531 | -0.1 | 325,411 | -0.1 | 303,691 | -2.3 | 21,720 | 120 | 108 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 315,559 | 8.6 | 315,017 | 8.4 | 296,621 | 9.5 | 18,396 | 542 | 542 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 108,702 | -2.1 | 108,337 | -2.3 | 105,373 | 1.2 | 2,964 | 365 | 332 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 137,122 | -26.4 | 126,056 | -32.3 | 123,957 | -33.2 | 2,099 | 11,066 | 11,066 |
| O | 教育,学習支援業 | 364,213 | 0.6 | 364,213 | 0.4 | 361,995 | 1.6 | 2,218 | 0 | -52 |
| P | 医療,福祉 | 253,126 | 11.2 | 243,959 | 7.2 | 232,419 | 8.5 | 11,540 | 9,167 | 8,935 |
| Q | 複合サービス事業 | 273,812 | -10.5 | 272,121 | -3 | 264,854 | -0.8 | 7,267 | 1,691 | -23,660 |
| R | その他のサービス業 | 224,000 | 10.9 | 223,518 | 14 | 215,311 | 16 | 8,207 | 482 | -5,465 |
| 全国(調査産業計) | 274,825 | -0.7 | 264,393 | -0.9 | 246,532 | 0.1 | 17,861 | 10,432 | − | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 271,859 | 2.1 | 271,026 | 2.2 | 253,173 | 3.1 | 17,853 | 833 | -370 |
| D | 建設業 | 329,975 | -5.4 | 329,975 | -5.4 | 312,780 | -1.2 | 17,195 | 0 | 0 |
| E | 製造業 | 308,251 | -0.7 | 307,670 | -0.6 | 281,819 | 0.8 | 25,851 | 581 | 116 |
| G | 情報通信業 | 405,757 | -2.9 | 391,395 | -3.7 | 365,953 | -2.6 | 25,442 | 14,362 | 2,666 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 279,637 | -6.8 | 275,960 | -6.7 | 240,995 | -11.4 | 34,965 | 3,677 | -564 |
| I | 卸売業,小売業 | 145,178 | -3.3 | 144,181 | -3.5 | 131,406 | -7 | 12,775 | 997 | 451 |
| J | 金融業,保険業 | 317,259 | -3.4 | 316,955 | -3.4 | 304,632 | -4.7 | 12,323 | 304 | 276 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 349,305 | 6.7 | 348,333 | 6.6 | 320,912 | 5.5 | 27,421 | 972 | 972 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 111,242 | -25 | 111,242 | -24.9 | 108,868 | -21.7 | 2,374 | 0 | -153 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 175,924 | -1 | 175,924 | -1.1 | 172,379 | -2.2 | 3,545 | 0 | 0 |
| O | 教育,学習支援業 | 392,614 | 2.2 | 392,614 | 2.1 | 389,754 | 3.9 | 2,860 | 0 | -101 |
| P | 医療,福祉 | 269,629 | 14.1 | 269,545 | 14.2 | 253,797 | 15.5 | 15,748 | 84 | -153 |
| Q | 複合サービス事業 | 274,472 | -9.4 | 271,212 | 2.4 | 259,424 | 2.5 | 11,788 | 3,260 | -34,885 |
| R | その他のサービス業 | 194,406 | 10 | 193,756 | 9.8 | 186,123 | 14.2 | 7,633 | 650 | 256 |
| 全国(調査産業計) | 307,795 | -1 | 295,762 | -1.2 | 273,009 | -0.1 | 22,753 | 12,033 | − | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |