| 第3表 産業別常用労働者数,パートタイム労働者比率及び労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 240352 | 2.1 | 64262 | 26.7 | -0.3 | 5.19 | 0.29 | 2.99 | -1.22 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 12240 | 2.6 | 861 | 7 | 3.9 | 1.74 | 0.68 | 1.51 | -0.76 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 43629 | -5.7 | 3699 | 8.5 | 0.6 | 2.29 | -0.4 | 1.01 | -0.19 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 2788 | -0.3 | 75 | 2.7 | 0.3 | 4.09 | 1.13 | 2.3 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 12580 | 0.3 | 1391 | 11.1 | 0.9 | 4.26 | 2.68 | 0.85 | -0.39 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 39852 | 5.2 | 18284 | 45.9 | -1 | 4.75 | 0.64 | 2.89 | -1.93 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 7071 | -5.4 | 677 | 9.6 | -2.6 | 5.01 | -3.11 | 3.42 | -2.85 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 4558 | 2 | 358 | 7.9 | -0.8 | 4.83 | 0.52 | 3.47 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 18826 | 2.3 | 14458 | 76.8 | -4.6 | 3.44 | -0.53 | 4.15 | -3.63 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 5111 | 1 | 3123 | 61.1 | 34.1 | 6.2 | 5.08 | 4.06 | 3.68 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 13943 | 2.8 | 1841 | 13.2 | 1.3 | 20.53 | 0.8 | 9.8 | -0.76 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 59966 | 7.7 | 15399 | 25.7 | -4.6 | 5.91 | -0.07 | 3.01 | -2.13 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 2965 | 0.7 | 223 | 7.5 | 2.8 | 8.51 | -1.5 | 6.73 | -0.13 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 13825 | 4.6 | 3512 | 25.4 | -3.1 | 4.69 | 0.54 | 3.65 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 51292 | 1.5 | 15664 | 30.54 | -0.55 | 5.32 | -0.26 | 4.5 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 129486 | 1.4 | 29862 | 23.1 | -1.8 | 5.24 | -0.47 | 2.36 | -0.78 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 3501 | 9.8 | 92 | 2.6 | 0.6 | 5.52 | 3.11 | 0.51 | -0.66 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 35084 | -5 | 1882 | 5.4 | 0.5 | 2.4 | -0.35 | 0.79 | -0.12 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 2024 | 1 | 57 | 2.8 | 0.5 | 4.86 | 1.24 | 2.33 | -0.49 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 7703 | -0.3 | 1245 | 16.2 | -0.3 | 1.15 | -1.43 | 0.67 | -1.35 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 10862 | 7 | 8219 | 75.7 | 2.7 | 5.82 | 3.58 | 2.46 | -0.11 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 2803 | -14 | 312 | 11.1 | -1.8 | 3.77 | -7.85 | 2.14 | -0.27 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 2553 | 3.6 | 186 | 7.3 | 0.7 | 8.71 | 3.43 | 6.26 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 4460 | 9 | 3315 | 74.3 | 4.8 | 6.13 | 0.95 | 2.65 | -1.71 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 2673 | 20.5 | 1215 | 45.5 | -1.5 | 3.53 | 0.96 | 7.31 | 6.44 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 7419 | 2.8 | 899 | 12.1 | -3.9 | 26.15 | -2.15 | 6.41 | -3.1 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 40132 | 5.9 | 9132 | 22.8 | -10.4 | 5.21 | -1.41 | 2.25 | -2.08 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 1522 | -0.6 | 83 | 5.5 | -0.9 | 10.54 | 1.2 | 7.01 | -0.94 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 7620 | -4.5 | 3026 | 39.7 | 3.9 | 3.73 | -1.41 | 5.27 | 1.49 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 29795 | 0.9 | 7340 | 24.64 | -0.52 | 5.82 | -0.34 | 4.26 | -0.06 | |||||||||||||||||||||||
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |