R2.7.1.csv
R2.7.1
人     口     動     態
市町村 推  計  人  口 増減 自    然    動    態 社     会     動     態 推計 世 帯 の 移 動 1世帯
出   生 死   亡 増減 転    入 転    出 増減 世帯数 当たり
総 数 合計 総数 総数 総数 総数 増加 減少 増減計 の人員
県計 722,653 344,978 377,675 -443 379 193 186 742 378 364 -363 1,338 690 648 1,418 742 676 -80 310,815 1,129 998 131 2.33
徳島市 254,631 121,254 133,377 -21 160 83 77 208 110 98 -48 486 250 236 459 229 230 27 118,796 426 350 76 2.14
鳴門市 55,392 26,421 28,971 -46 18 8 10 57 30 27 -39 99 52 47 106 39 67 -7 23,015 88 73 15 2.41
小松島市 36,188 17,488 18,700 -19 15 11 4 35 17 18 -20 78 38 40 77 45 32 1 15,193 59 43 16 2.38
阿南市 69,392 33,727 35,665 -62 31 16 15 59 26 33 -28 97 54 43 131 74 57 -34 27,900 98 78 20 2.49
吉野川市 38,790 18,211 20,579 -36 17 9 8 44 24 20 -27 52 23 29 61 35 26 -9 15,736 44 43 1 2.47
阿波市 34,601 16,434 18,167 -87 11 6 5 62 28 34 -51 32 16 16 68 36 32 -36 13,322 39 54 -15 2.60
美馬市 28,143 13,375 14,768 -17 16 6 10 28 16 12 -12 37 25 12 42 28 14 -5 11,294 31 27 4 2.49
三好市 23,625 11,061 12,564 -38 4 1 3 47 24 23 -43 46 24 22 41 22 19 5 10,539 37 35 2 2.24
勝浦町 4,857 2,318 2,539 -5 2 1 1 4 3 1 -2 6 3 3 9 7 2 -3 1,859 7 4 3 2.61
上勝町 1,341 643 698 3 2 1 1 3 1 2 -1 5 4 1 1 0 1 4 656 5 3 2 2.04
佐那河内村 2,057 990 1,067 -1 0 0 0 1 1 0 -1 4 3 1 4 2 2 0 785 0 1 -1 2.62
石井町 24,907 11,768 13,139 -13 10 6 4 29 12 17 -19 47 24 23 41 27 14 6 9,794 44 25 19 2.54
神山町 4,616 2,185 2,431 2 4 1 3 9 7 2 -5 12 6 6 5 2 3 7 2,084 9 8 1 2.21
那賀町 7,287 3,469 3,818 -20 2 1 1 12 7 5 -10 8 4 4 18 12 6 -10 3,315 13 13 0 2.20
牟岐町 3,754 1,726 2,028 5 3 1 2 5 3 2 -2 11 5 6 4 3 1 7 1,750 4 4 0 2.15
美波町 6,257 2,944 3,313 -16 1 0 1 12 6 6 -11 11 7 4 16 11 5 -5 2,723 7 11 -4 2.30
海陽町 8,338 3,948 4,390 -15 2 0 2 14 6 8 -12 16 11 5 19 10 9 -3 4,094 10 17 -7 2.04
松茂町 14,702 7,284 7,418 -17 8 2 6 9 5 4 -1 50 24 26 66 49 17 -16 5,993 31 50 -19 2.45
北島町 22,658 10,910 11,748 18 20 12 8 14 7 7 6 80 42 38 68 31 37 12 9,303 46 33 13 2.44
藍住町 35,240 16,917 18,323 32 27 17 10 26 16 10 1 102 52 50 71 32 39 31 14,297 71 60 11 2.46
板野町 13,104 6,287 6,817 -7 9 3 6 13 8 5 -4 25 9 16 28 13 15 -3 5,139 20 15 5 2.55
上板町 11,380 5,432 5,948 -18 6 3 3 15 6 9 -9 13 5 8 22 9 13 -9 4,374 18 11 7 2.60
つるぎ町 7,577 3,560 4,017 -38 3 1 2 22 7 15 -19 8 3 5 27 12 15 -19 3,441 6 20 -14 2.20
東みよし町 13,816 6,626 7,190 -27 8 4 4 14 8 6 -6 13 6 7 34 14 20 -21 5,413 16 20 -4 2.55
1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。
2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和2年6月分の移動状況)
3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。