R205.csv
徳島県鉱工業生産指数 令和2年5月分速報値
業種 (平成27年=100)
季節調整済指数 原指数
ウェイト 指数 前月比(%) 指数 前年同月比(%)
鉱工業総合 10,000.00 88.4 -15.16314779 86.2 -20.69917203
製造工業 9,989.40 88.4 -15.16314779 86.2 -20.69917203
鉄鋼業 81.7 99.1 -16.37130802 114.3 -5.925925926
金属製品工業 309.7 98 4.812834225 86.4 19.83356449
はん用・生産用・業務用機械工業 558.7 62.2 -26.21589561 59.5 -58.18692902
電気機械工業 2,888.80 77.6 -14.9122807 72 -18.45979615
輸送機械工業 131.1 36.6 -1.081081081 33.3 -59.09090909
窯業・土石製品工業 103.2 94 1.952277657 83.3 -0.596658711
化学工業 3,681.00 107.3 -17.33436055 110.8 -13.4375
プラスチック製品工業 247 85.1 -36.06311044 89.9 -33.99412628
パルプ・紙・紙加工品工業 516.2 59.8 -24.49494949 60.5 -38.88888889
繊維工業 99.3 71.9 -10.2372035 63.4 -22.39902081
食料品・飲料・飼料工業 703.4 84.1 -10.24546425 76.3 -22.14285714
家具工業 134.9 70.6 -27.95918367 64.1 -44.16376307
木材・木製品工業 157.8 79.2 -2.941176471 76.1 -19.89473684
その他の工業 376.6 77.5 -15.20787746 76.9 -21.12820513
鉱業 10.6 67.5 -16.35687732 69.3 -6.85483871
*季節調整済指数は,米国センサス局法X-12-ARIMAを使用して算出した季節指数を用い作成した。