R2_05kinrouhyo1.csv
2 統 計 表 【令和2年5月分】
第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 (単位:円,%)
産業 現金給与総額
きまって支給する給与 特別に支払われた給与
所定内給与 所定外給与
前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月差
TL 調査産業計 246,573 -2.1 240,369 -2.4 227,189 -1.3 13,180 6,204 536
建設業 308,172 -8 285,255 3 275,053 6.7 10,202 22,917 -35,401
製造業 292,777 3 285,823 0.6 264,672 2.5 21,151 6,954 6,713
情報通信業 438,751 18.2 365,406 -1.5 350,410 0.8 14,996 73,345 72,611
運輸業, 郵便業 253,011 -12.9 250,963 -12.9 216,029 -12.6 34,934 2,048 -150
卸売業,小売業 199,048 -9.1 192,992 -6.6 182,040 -7.4 10,952 6,056 -6,407
金融業,保険業 326,552 0.4 325,565 0.3 306,562 -1.9 19,003 987 239
学術研究,専門・技術サービス業 309,491 0.2 309,491 7 292,506 7.2 16,985 0 -19,207
宿泊業,飲食サービス業 113,050 -3.3 106,726 -8.6 103,261 -6.9 3,465 6,324 6,227
生活関連サービス業, 娯楽業 139,510 -25.8 122,758 -34.6 121,122 -35.3 1,636 16,752 16,752
教育,学習支援業 346,316 -0.7 346,316 -0.5 343,803 0.4 2,513 0 -35
医療,福祉 237,000 0.1 233,357 -1.3 221,659 -0.3 11,698 3,643 3,470
複合サービス事業 278,320 7 278,081 7.3 270,565 10.5 7,516 239 -655
その他のサービス業 210,616 6.5 210,567 7.1 205,130 9.9 5,437 49 -1,051
全国(調査産業計) 268,789 -2.3 257,740 -2 243,232 0 14,508 11,049
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 (単位:円,%)
産業 現金給与総額
きまって支給する給与 特別に支払われた給与
所定内給与 所定外給与
前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月差
TL 調査産業計 263,835 -2.8 261,974 -0.3 245,588 0.7 16,386 1,861 -6,595
建設業 318,577 -43.4 318,577 -7.6 300,642 -3.8 17,935 0 -217,587
製造業 302,849 -0.2 302,222 -0.5 279,084 1.7 23,138 627 493
情報通信業 390,432 -3.5 389,206 -3.6 369,406 -1.1 19,800 1,226 201
運輸業, 郵便業 267,190 -3 263,837 -3 237,767 -5 26,070 3,353 -198
卸売業,小売業 145,157 -23.2 142,375 -8.9 130,082 -12 12,293 2,782 -29,854
金融業,保険業 320,311 0.2 319,865 0.1 308,188 -0.9 11,677 446 220
学術研究,専門・技術サービス業 338,520 3.4 338,520 3.4 315,728 1.5 22,792 0 0
宿泊業,飲食サービス業 103,620 -29.9 103,618 -29.7 102,221 -26.1 1,397 2 -428
生活関連サービス業, 娯楽業 173,428 -2.7 173,428 -2.7 171,042 -3.4 2,386 0 0
教育,学習支援業 357,944 2.9 357,944 3 355,712 4.7 2,232 0 -66
医療,福祉 260,447 7.5 256,663 6.1 240,122 6.1 16,541 3,784 3,528
複合サービス事業 264,401 -3.1 263,913 -2.7 253,475 1.1 10,438 488 -1,089
その他のサービス業 186,705 6.4 186,616 6.4 180,368 10.3 6,248 89 45
全国(調査産業計) 301,559 -3.2 287,291 -2.6 268,674 -0.3 18,617 14,268
(注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値
   を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。
   (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算)