| 第2表 産業別常用労働者の1人平均月間実労働時間及び出勤日数 | |||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 132.3 | -7.3 | 125.7 | -5.5 | 6.6 | -31.2 | 17.6 | -0.9 |
| D | 建設業 | 148.4 | -5.5 | 138.9 | -3 | 9.5 | -30.6 | 19.4 | 0 |
| E | 製造業 | 149.4 | -3.6 | 139.5 | -1.9 | 9.9 | -22 | 18.1 | -0.6 |
| G | 情報通信業 | 149.2 | -1.3 | 139.9 | -0.3 | 9.3 | -13.8 | 18.3 | -0.1 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 155.5 | -8.5 | 142.1 | -8.6 | 13.4 | -8.8 | 19.6 | 0.1 |
| I | 卸売業,小売業 | 129.5 | -7.6 | 122.5 | -6.5 | 7 | -23.9 | 18.5 | -0.5 |
| J | 金融業,保険業 | 148.6 | 2.7 | 139.7 | 3.1 | 8.9 | -3.2 | 17.9 | -0.3 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 137.9 | 4.3 | 128 | 4.3 | 9.9 | 3.2 | 16.7 | 0.2 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 80.2 | -26.6 | 78.7 | -24.8 | 1.5 | -68 | 13.9 | -3.3 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 88.3 | -37.2 | 86.4 | -37.9 | 1.9 | 35.4 | 13 | -6.1 |
| O | 教育,学習支援業 | 122.2 | -20.8 | 113.2 | -13.7 | 9 | -61.1 | 17.2 | -1.3 |
| P | 医療,福祉 | 132.2 | -2.4 | 128.9 | -1.2 | 3.3 | -32.7 | 17.4 | -0.7 |
| Q | 複合サービス事業 | 147 | 6.9 | 141.7 | 7.1 | 5.3 | 4 | 18.7 | 0.4 |
| R | その他のサービス業 | 126.8 | -4.3 | 123.6 | -1.3 | 3.2 | -56.2 | 17.2 | -1.2 |
| 全国(調査産業計) | 121.9 | -9.3 | 114.7 | -7.6 | 7.2 | -30.7 | 16.1 | -1.3 | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 136.4 | -4.7 | 129.2 | -3.3 | 7.2 | -24.3 | 17.7 | -0.7 |
| D | 建設業 | 152.4 | -4.4 | 137.5 | -2.4 | 14.9 | -19.5 | 19.6 | 0 |
| E | 製造業 | 151.3 | -3.9 | 141.2 | -1.9 | 10.1 | -25.2 | 18.1 | -0.6 |
| G | 情報通信業 | 146.8 | -1.7 | 137.3 | 0.9 | 9.5 | -27.4 | 18.1 | 0.1 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 163.6 | -5.2 | 150.1 | -5 | 13.5 | -7.6 | 19 | -0.2 |
| I | 卸売業,小売業 | 113.1 | -7.4 | 107 | -9.2 | 6.1 | 32.6 | 18.3 | -1.3 |
| J | 金融業,保険業 | 139.9 | 2.5 | 133.8 | 2.7 | 6.1 | -1.6 | 17.7 | 0.3 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 139.3 | 3.9 | 127.9 | 2.4 | 11.4 | 25.2 | 16.3 | -0.6 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 74.9 | -36 | 73.3 | -33.9 | 1.6 | -73.3 | 13.5 | -3.5 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 123.4 | -8.7 | 121.1 | -8.1 | 2.3 | -30.3 | 18.2 | -1.8 |
| O | 教育,学習支援業 | 110.2 | -21.9 | 103.6 | -15.8 | 6.6 | -63.1 | 16.7 | -1.3 |
| P | 医療,福祉 | 138 | 2 | 133.5 | 2 | 4.5 | 2.3 | 17.6 | -0.6 |
| Q | 複合サービス事業 | 145.6 | 1.3 | 139.3 | 2.5 | 6.3 | -21.2 | 19.2 | 0.4 |
| R | その他のサービス業 | 116.9 | -8.3 | 112.5 | -5 | 4.4 | -51.6 | 16.3 | -1.1 |
| 全国(調査産業計) | 126.9 | -10.3 | 118.3 | -8.3 | 8.6 | -30.6 | 16.3 | -1.5 | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | |||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | |||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |