| 第3表 産業別常用労働者数,パートタイム労働者比率及び労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 239406 | 1.7 | 63307 | 26.4 | 1.2 | 1.39 | -0.72 | 1.78 | -0.65 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 12224 | 2.6 | 835 | 6.8 | 3.7 | 0.99 | 0.68 | 1.12 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 43589 | -7.2 | 3697 | 8.5 | 0.4 | 0.7 | -0.26 | 0.8 | -0.39 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 2774 | -1.5 | 72 | 2.6 | 0.3 | 0 | -1.93 | 0.5 | -0.72 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 12728 | 2.3 | 1392 | 10.9 | 0.6 | 1.29 | 0.8 | 0.11 | -1.16 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 39388 | 4.8 | 18115 | 46 | 0.8 | 1.07 | -1.48 | 2.24 | -1.12 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 7214 | -1.7 | 672 | 9.3 | -3.6 | 3.17 | 1.39 | 1.15 | -2.49 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 4538 | 1 | 358 | 7.9 | -0.8 | 0.15 | -3.14 | 0.59 | -2.14 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 18207 | 2.8 | 13582 | 74.6 | -6.7 | 3.62 | 0.17 | 6.91 | -0.33 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 5026 | -0.2 | 3097 | 61.6 | 34.9 | 0.22 | 0.22 | 1.88 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 13962 | 2.9 | 1795 | 12.9 | 0.4 | 0.42 | -0.48 | 0.29 | -0.58 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 59666 | 5.5 | 15769 | 26.4 | 1.3 | 1.29 | -2.5 | 1.79 | -0.39 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 3243 | 15.2 | 225 | 6.9 | 1.6 | 9.78 | 9.64 | 0.4 | -4.21 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 13871 | 6 | 3294 | 23.7 | -2 | 1.84 | 0.24 | 1.5 | -1.06 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 50953 | 0.6 | 15409 | 30.24 | -0.9 | 1.66 | -0.66 | 2.41 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 128954 | 0.5 | 29657 | 23 | 0.5 | 1.08 | -0.44 | 1.5 | -0.11 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 3451 | 8.2 | 79 | 2.3 | 0.3 | 0.43 | 0.43 | 1.86 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 35115 | -6.6 | 1946 | 5.5 | 0.2 | 0.65 | -0.24 | 0.56 | -0.58 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 2018 | 0.2 | 54 | 2.7 | 0.5 | 0 | -0.7 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 7758 | 0.2 | 1246 | 16.1 | -0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.18 | -0.49 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 10884 | 5.9 | 8252 | 75.8 | 7.2 | 2.08 | -0.15 | 1.88 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 2813 | -9.1 | 307 | 10.9 | -2.7 | 1.53 | 0.64 | 1.18 | -4.83 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 2533 | 1.8 | 186 | 7.3 | 0.6 | 0.27 | -5.7 | 1.06 | -3.89 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 4366 | 7.4 | 3280 | 75.1 | 5.4 | 2.74 | -0.19 | 4.84 | 1.32 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 2588 | 17.8 | 1189 | 45.9 | -0.7 | 0.41 | 0.41 | 3.59 | 2.73 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 7425 | 2.4 | 853 | 11.5 | -6 | 0.62 | -1.07 | 0.54 | -0.71 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 39705 | 4.4 | 9224 | 23.2 | -3.4 | 1.06 | -0.87 | 2.12 | 0.61 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 1521 | 0.1 | 85 | 5.6 | -1.1 | 0.72 | 0.46 | 0.79 | -0.19 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 7653 | -2.2 | 2714 | 35.5 | 4.2 | 2.64 | 0.74 | 2.2 | -1.66 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 29647 | 0.2 | 7320 | 24.69 | -0.55 | 1.48 | -0.52 | 1.95 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |