| 2 統 計 表 【令和2年6月分】 | ||||||||||
| 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 | ||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 364,681 | 0.8 | 243,535 | -1.3 | 230,824 | -0.6 | 12,711 | 121,146 | 6,276 |
| D | 建設業 | 545,060 | -8.4 | 297,187 | 7.5 | 287,384 | 9 | 9,803 | 247,873 | -70,612 |
| E | 製造業 | 355,593 | -6.5 | 290,560 | 1.5 | 268,168 | 3.2 | 22,392 | 65,033 | -29,052 |
| G | 情報通信業 | 603,113 | -2.5 | 363,402 | -1.5 | 349,575 | 0.7 | 13,827 | 239,711 | -9,748 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 323,473 | 6.2 | 260,532 | -8.1 | 218,934 | -11.3 | 41,598 | 62,941 | 41,688 |
| I | 卸売業,小売業 | 233,616 | 4.9 | 195,135 | -5.7 | 187,753 | -5.4 | 7,382 | 38,481 | 22,462 |
| J | 金融業,保険業 | 657,536 | -10.7 | 328,909 | 2 | 313,407 | 1.4 | 15,502 | 328,627 | -85,449 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 468,450 | 15.2 | 311,838 | 6.3 | 294,746 | 6.7 | 17,092 | 156,612 | 43,546 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 110,769 | -11.6 | 105,204 | -6.4 | 101,550 | -5.9 | 3,654 | 5,565 | -7,375 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 175,194 | -3.8 | 131,953 | -27.5 | 130,049 | -28.4 | 1,904 | 43,241 | 43,241 |
| O | 教育,学習支援業 | 916,585 | 13.2 | 346,469 | -1.3 | 343,484 | -0.4 | 2,985 | 570,116 | 111,042 |
| P | 医療,福祉 | 329,627 | 5.2 | 236,079 | 0.1 | 225,730 | 0.6 | 10,349 | 93,548 | 15,838 |
| Q | 複合サービス事業 | 507,778 | -18.4 | 270,017 | -2.1 | 260,896 | -1.2 | 9,121 | 237,761 | -109,194 |
| R | その他のサービス業 | 309,821 | 14.6 | 207,777 | 1.7 | 202,836 | 4.5 | 4,941 | 102,044 | 36,167 |
| 全国(調査産業計) | 443,111 | -2 | 261,554 | -1.5 | 246,782 | 0.4 | 14,772 | 181,557 | − | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 405,761 | 3.1 | 264,994 | 0.5 | 248,755 | 1.2 | 16,239 | 140,767 | 10,363 |
| D | 建設業 | 963,039 | -9 | 339,410 | -0.2 | 324,985 | -0.1 | 14,425 | 623,629 | -94,739 |
| E | 製造業 | 377,512 | -9.7 | 304,613 | -0.4 | 280,177 | 1.4 | 24,436 | 72,899 | -39,747 |
| G | 情報通信業 | 689,293 | -7.4 | 385,487 | -3.6 | 367,015 | -1.6 | 18,472 | 303,806 | -40,651 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 380,660 | 16.8 | 277,527 | -4.9 | 245,787 | -7.9 | 31,740 | 103,133 | 68,920 |
| I | 卸売業,小売業 | 140,926 | -5.9 | 140,490 | -2.8 | 130,618 | -4.5 | 9,872 | 436 | -4,861 |
| J | 金融業,保険業 | 564,884 | -13.1 | 330,621 | 1.6 | 320,247 | 1 | 10,374 | 234,263 | -90,441 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 622,501 | 17.1 | 341,043 | 4.8 | 315,636 | 1.8 | 25,407 | 281,458 | 75,328 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 112,464 | -29 | 108,383 | -23.9 | 105,752 | -21.8 | 2,631 | 4,081 | -11,967 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 228,663 | 32.6 | 175,206 | 1.7 | 173,096 | 1 | 2,110 | 53,457 | 53,457 |
| O | 教育,学習支援業 | 948,440 | 27.7 | 358,160 | 1.9 | 354,237 | 3.4 | 3,923 | 590,280 | 199,339 |
| P | 医療,福祉 | 367,378 | 15.1 | 258,013 | 6.9 | 243,677 | 6.7 | 14,336 | 109,365 | 31,784 |
| Q | 複合サービス事業 | 488,104 | -15.1 | 266,399 | -2.1 | 253,838 | -0.4 | 12,561 | 221,705 | -80,563 |
| R | その他のサービス業 | 258,562 | -6 | 174,438 | -2.3 | 168,581 | 1.4 | 5,857 | 84,124 | -12,579 |
| 全国(調査産業計) | 543,243 | -2.8 | 291,040 | -2.2 | 272,318 | 0 | 18,722 | 252,203 | − | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |