R2_07kinrouhyo1.csv
2 統 計 表 【令和2年7月分】
第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 (単位:円,%)
産業 現金給与総額
きまって支給する給与 特別に支払われた給与
所定内給与 所定外給与
前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月差
TL 調査産業計 365,159 -2.4 241,214 -1.3 227,345 -1.4 13,869 123,945 -5,589
建設業 354,574 -16.1 288,138 -1.9 277,197 -1.3 10,941 66,436 -62,139
製造業 681,198 4.4 292,115 1.6 272,470 3.9 19,645 389,083 24,138
情報通信業 635,167 44.8 361,814 -4.2 347,771 -2.8 14,043 273,353 211,816
運輸業, 郵便業 400,151 -9.3 272,639 -6.1 212,437 -17.8 60,202 127,512 -22,897
卸売業,小売業 260,337 15 181,051 -1.4 173,209 -0.8 7,842 79,286 36,609
金融業,保険業 418,387 10.6 325,216 0.9 305,770 -0.5 19,446 93,171 37,159
学術研究,専門・技術サービス業 486,291 17.2 305,513 7.5 286,535 6.5 18,978 180,778 50,063
宿泊業,飲食サービス業 123,552 -6.9 113,469 -0.9 109,092 -1.7 4,377 10,083 -8,127
生活関連サービス業, 娯楽業 159,867 -30.4 155,360 -12.5 151,840 -12.5 3,520 4,507 -47,461
教育,学習支援業 344,935 -19.2 332,299 -3.7 327,751 -3.9 4,548 12,636 -69,374
医療,福祉 295,869 -6.4 235,314 0.8 223,932 0.3 11,382 60,555 -22,413
複合サービス事業 457,635 35 268,711 -6.3 262,681 -5.2 6,030 188,924 136,673
その他のサービス業 224,537 -1.8 201,329 0.3 195,820 4.1 5,509 23,208 -4,621
全国(調査産業計) 368,756 -1.5 262,492 -1.1 246,270 0.2 16,222 106,264
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 (単位:円,%)
産業 現金給与総額
きまって支給する給与 特別に支払われた給与
所定内給与 所定外給与
前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月差
TL 調査産業計 448,641 0.3 262,853 -0.2 246,467 0.7 16,386 185,788 1,827
建設業 354,117 -9.3 319,769 -7 303,505 -3.4 16,264 34,348 -12,331
製造業 777,067 5.8 304,105 -0.4 283,078 2.3 21,027 472,962 44,266
情報通信業 736,412 51.1 391,865 -2.8 374,237 -1.2 17,628 344,547 260,529
運輸業, 郵便業 419,248 -14.6 276,882 -5.1 241,665 -1.8 35,217 142,366 -57,270
卸売業,小売業 206,528 11 136,239 -5.9 125,273 -8.5 10,966 70,289 29,081
金融業,保険業 461,627 0.7 317,199 -2.5 306,771 -3.8 10,428 144,428 11,923
学術研究,専門・技術サービス業 604,960 11.6 333,253 -2.1 302,910 -5.7 30,343 271,707 69,544
宿泊業,飲食サービス業 139,666 -26.5 113,139 -20.1 109,918 -18.9 3,221 26,527 -21,766
生活関連サービス業, 娯楽業 183,384 -20.1 183,384 3.4 179,208 3.1 4,176 0 -51,968
教育,学習支援業 378,695 -13.9 355,055 2.5 348,464 2.6 6,591 23,640 -69,810
医療,福祉 323,777 2.5 254,229 5.1 238,532 3.5 15,697 69,548 -4,360
複合サービス事業 403,548 14.6 264,176 -1.2 253,972 -1 10,204 139,372 54,799
その他のサービス業 202,102 -7.9 177,649 2.8 171,544 5.7 6,105 24,453 -22,083
全国(調査産業計) 419,365 -1.4 292,723 -1.3 272,247 0.2 20,476 126,642
(注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値
   を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。
   (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算)